このページでは、星将カード「無畏の飛鳥」の性能をまとめています。
他のカードはこちらの一覧にまとめています→カード一覧
無畏の飛鳥†
| 無畏の飛鳥 |
 |
| メイン戦闘技能 |
| 発動型 | COST2 |
| 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃500%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| サブ戦闘技能 |
| 防壁型 | COST2 |
| 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4%、基礎会心ダメージ+50%、持続5秒 |
| 発展技能 |
| COST1 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
メイン戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃500%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 2 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃555.6%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 3 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃611.1%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 4 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃666.7%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 5 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃722.2%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 6 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃777.8%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 7 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃833.3%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 8 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃888.9%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 9 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃944.4%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 10 | |
サブ戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4%、基礎会心ダメージ+50%、持続5秒 |
| 2 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4.4%、基礎会心ダメージ+55.6%、持続5秒 |
| 3 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4.9%、基礎会心ダメージ+61.1%、持続5秒 |
| 4 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+5.3%、基礎会心ダメージ+66.7%、持続5秒 |
| 5 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+5.8%、基礎会心ダメージ+72.2%、持続5秒 |
| 6 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+6.2%、基礎会心ダメージ+77.8%、持続5秒 |
| 7 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+6.7%、基礎会心ダメージ+83.3%、持続5秒 |
| 8 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+7.1%、基礎会心ダメージ+88.9%、持続5秒 |
| 9 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+7.6%、基礎会心ダメージ+94.4%、持続5秒 |
| 10 | |
発展技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 2 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 3 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 4 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 5 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 6 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 7 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 8 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 9 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 10 | |