この情報は海外情報を元にしているので、日本名に修正が終わっていないデータには※印を付けています。このデータの情報は公式discordで募集中です
日本語名が確定している場合を除いて全て海外版の表記のままにしています
| レア度 | アイテム | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | ヨークの実 | 80 | 533 | 1474 | 2977 | |||
| ミーミルの泉 | 1 | 5 | 10 | 20 | ||||
| 上級 | ヨークの実 | 96 | 639 | 1768 | 3572 | 6130 | 9515 | 13807 |
| ミーミルの泉 | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | |
| レア | ヨークの実 | 116 | 766 | 2121 | 4287 | |||
| ミーミルの泉 | 1 | 5 | 10 |
| Lv | 普通 | 上級 | レア |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 1 | 1 |
| 2-3 | 2 | 2 | 3 |
| 3-4 | 4 | 5 | 6 |
| 4-5 | 6 | 7 | 9 |
| 5-6 | 8 | 10 | 12 |
| 6-7 | 10 | 12 | 14 |
| 7-8 | 13 | 16 | 19 |
| 8-9 | 16 | 19 | 23 |
| 9-10 | 20 | 24 | 29 |
| 進化1 | 1 | 1 | 1 |
| 10-11 | 25 | 30 | 36 |
| 11-12 | 30 | 36 | 43 |
| 12-13 | 36 | 43 | 52 |
| 13-14 | 42 | 50 | 60 |
| 14-15 | 48 | 58 | 69 |
| 15-16 | 55 | 66 | 79 |
| 16-17 | 62 | 74 | 89 |
| 17-18 | 70 | 84 | 101 |
| 18-19 | 78 | 94 | 112 |
| 19-20 | 87 | 104 | 125 |
| 進化2 | 5 | 5 | 5 |
| 20-21 | 96 | 115 | 138 |
| 21-22 | 106 | 127 | 153 |
| 22-23 | 117 | 140 | 168 |
| 23-24 | 128 | 154 | 184 |
| 24-25 | 139 | 167 | 200 |
| 25-26 | 151 | 181 | 217 |
| 26-27 | 164 | 197 | 236 |
| 27-28 | 177 | 212 | 255 |
| 28-29 | 191 | 229 | 275 |
| 29-30 | 205 | 246 | 295 |
| 進化3 | 10 | 10 | 10 |
| 30-31 | 220 | 264 | 317 |
| 31-32 | 283 | 340 | |
| 32-33 | 302 | 363 | |
| 33-34 | 323 | 387 | |
| 34-35 | 343 | 412 | |
| 35-36 | 365 | 438 | |
| 36-37 | 388 | 465 | |
| 37-38 | 410 | 492 | |
| 38-39 | 434 | 521 | |
| 39-40 | 460 | 552 | |
| 進化4 | 20 | 20 | 20 |
| 40-41 | 485 | 582 | |
| 41-42 | 511 | ||
| 42-43 | 539 | ||
| 43-44 | 566 | ||
| 44-45 | 595 | ||
| 45-46 | 624 | ||
| 46-47 | 655 | ||
| 47-48 | 686 | ||
| 48-49 | 718 | ||
| 49-50 | 751 | ||
| 進化5 | 40 | 40 | 40 |
| 50-51 | 785 | ||
| 51-52 | 820 | ||
| 52-53 | 854 | ||
| 53-54 | 892 | ||
| 54-55 | 929 | ||
| 55-56 | 967 | ||
| 56-57 | 1006 | ||
| 57-58 | 1046 | ||
| 58-59 | 1087 | ||
| 59-60 | 1129 | ||
| 進化6 | 80 | ||
| 60-61 | 1171 | ||
| 61-62 | 1212 | ||
| 62-63 | 1260 | ||
| 63-64 | 1308 | ||
| 64-65 | 1356 | ||
| 65-66 | 1404 | ||
| 66-67 | 1452 | ||
| 67-68 | 1500 | ||
| 68-69 | 1548 | ||
| 69-70 | 1596 | ||
| 進化6 | 150 | ||
| 70-71 | 1656 | 1987 |
10レベルごとに成長
| 段階 | 初期値からの伸び |
|---|---|
| Lv11 | 1.033倍(31/30倍) |
| Lv21 | 1.066倍(16/15倍) |
| Lv31 | 1.1倍 (11/10倍) |
| Lv41 | 1.133倍(17/15倍) |
| Lv51 | 1.166倍(7/6倍) |
| 外見 | 名前 | スキル |
|---|---|---|
![]() | 月縛霊 | 戦闘開始後、5秒ごとに技能ダメージ300%、現在の連撃ダメージ120%、現在の反撃ダメージ120%を与え、 50%の確率で目標の最大体力の3%のダメージを追加で与える(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | アヌビス | 戦闘開始後、15秒ごとに技能ダメージ765%、現在の連撃ダメージ305%、現在の反撃ダメージ305%を与え、 目標の攻撃力-15%、持続5秒(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | 蛍夜トト | 戦闘開始後、16秒ごとに現在の通常攻撃240%のダメージを与え、目標の被ダメージ+15%、持続5秒。 短い遅延の後、再度技能ダメージ600%、現在の連撃ダメージ240%、現在の反撃ダメージ240%を与える(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | B.Duck | 戦闘開始後、16秒ごとに技能ダメージ800%、現在の連撃ダメージ320%、現在の反撃ダメージ320%を与え、 最大体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。シールドの持続時間中は攻撃力+15% |
![]() | 閃光フクロウ | 技能ダメージ40%と技能会心ダメージ20%を獲得する。 戦闘開始後、技能ダメージを1%所持するごとに追加で通常攻撃ダメージ1%、技能会心ダメージ1%所持するごとに追加で 会心ダメージ3%を獲得する。戦闘終了まで持続。 |
![]() | メギドラモン | 戦闘開始後、16秒ごとに技能ダメージ500%、現在の連撃ダメージ200%、現在の反撃ダメージ200%を与え、 更に毎秒技能ダメージ200%、現在の連撃ダメージ80%、現在の反撃ダメージ80%を与える、持続5秒。(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | デュークモン | 戦闘開始後、15秒ごとに技能ダメージ765%、現在の連撃ダメージ305%、現在の反撃ダメージ305%を与え、 攻撃力+15%、持続5秒(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | ベルゼブモン | 戦闘開始後、15秒ごとに技能ダメージ765%、現在の連撃ダメージ305%、現在の反撃ダメージ305%を与え、 攻撃速度+15%、会心ダメージ+15%、持続5秒(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | 鳥神ホルス | 戦闘開始後、6秒ごとに技能ダメージ240%、現在の連撃ダメージ100%、現在の反撃ダメージ100%を与え、 追加で目標の現在体力値2%のダメージを与える。(戦闘開始時すぐに一度発動) 三回発動するたび、技能ダメージ480%、現在の連撃ダメージ200%、現在の反撃ダメージ200%を与え、 毎秒追加で目標の最大体力2%のダメージを与え、体力5%未満の敵を即死させる、持続3秒(戦闘開始時すぐに一度発動) |
| 外見 | 名前 | スキル |
|---|---|---|
![]() | チョビ蛾 | 戦闘開始後、17秒ごとに現在の通常攻撃630%の範囲のダメージを与え、目標を1秒眩暈状態にする |
![]() | 南瓜魔女 | 技能会心時、毎回追加で600%の範囲技能ダメージを与える |
![]() | 晴天の使者 | 戦闘開始後、16秒ごとに現在の通常攻撃560%の範囲ダメージを与え、被妨害時間-15%、持続5秒(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | 旅クラゲ | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃612.5%の範囲ダメージを与え、目標の攻撃速度-20%、持続5秒(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | 積雨雲 | 戦闘開始後、13秒ごとに1400%の範囲技能ダメージを与え、エネルギー回復速度+25%、持続5秒(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | リンリンベル | 会心時、毎回20%の確率で通常攻撃60%の流血ダメージを追加で与える(ダメージ無効を無視) |
![]() | 迷風の葉 | 通常攻撃4回ごとに、追加で220%の範囲技能ダメージを与える |
![]() | 衝撃ペンギン | 戦闘開始後、10秒ごとに反撃ダメージ+4%、最大スタック5回 |
![]() | 三連射手 | 連撃4回ごとに、追加で75%の範囲連撃ダメージを与える |
![]() | ポット戦士 | 戦闘開始後、5秒ごとに自身の最大体力値2.5%ダメージを与える(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | Pinky | 戦闘開始後、16秒ごとに675%の範囲通常攻撃ダメージを与え、 最大体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。 |
| フクロウ | 技能ダメージ40%を獲得する。戦闘開始後、技能ダメージを1%所持するごとに追加で通常攻撃ダメージ1%を獲得する。 戦闘終了まで持続。 | |
![]() | ギルモン | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃625%のダメージを与え、攻撃力+10%、持続5秒。(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | インプモン | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃625%の範囲ダメージを与え、攻撃速度+15%、持続5秒。(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | 乳酸飛行士 | 仲間の会心発動1回につき仲間の最終会心ダメージを2%増加させ、最大5回まで重複する。 仲間の連撃発動1回につき仲間の最終連撃ダメージを2%増加させ、最大5回まで重複する。 |
| 外見 | 名前 | スキル |
|---|---|---|
![]() | トマタマ炒め | 12秒ごとに、現在の通常攻撃325%の範囲ダメージを与え、自通常攻撃ダメージ+30%、持続5秒(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | 好戦アンニン | 5秒ごとに、失った体力値5%を回復 |
![]() | ヤシボール | 戦闘開始後、すぐに攻撃速度+5%、体力値が1%低下するごとに、追加で攻撃速度+2% |
![]() | もこもこメェ | 13秒ごとに、現在の通常攻撃500%の範囲のダメージを与え、目標を1秒拘束する(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | 微光ロウソク | 11秒ごとに、240%の範囲ダメージを5回連続で与える(戦闘開始時すぐに一度発動) |
![]() | AI助手 | 戦闘開始後、5秒ごとに仲間攻撃速度+5%、最大スタック5回 |
![]() | Teal | 戦闘開始後、16秒ごとに450%の範囲通常攻撃ダメージを与え、 現在体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。 |
![]() | 乳酸ココア | 仲間の会心発動1回につき仲間の最終会心ダメージを2%増加させ、最大5回まで重複する。 |
10Lvごとに+20%
| 段階 | 初期値からの伸び |
|---|---|
| Lv11 | +20% |
| Lv21 | +40% |
| Lv31 | +60% |
| Lv41 | +80% |
| Lv51 | +100% |
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 巨人の力 | 体力、攻撃力、防御力+20%、レベルアップに必要な経験値と進化のコスト+20% |
| ステータス更新 | このペットのすべての非変異ステータスのレベル+1 |
| 双子黄身 | このペットを交配時、10%の確率で魔法の卵を二つ獲得 |
| ※贵时贵力 | このペットの昇格所要消費+20% |
| 安心進化 | このペットの昇格所要消費-20% |
| 大きく迂回 | このペットのLvUP所要EXP+10% |
| 労時倹約 | このペットのLvUP所要EXP-20% |
| 遅延満足 | このペットの交配所要時間+10% |
| 超絶加速 | このペットの交配所要時間-20% |
| 長い待機 | このペットの交配後CD時間+10% |
| 速度更新 | このペットの交配後CD時間-20% |
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 全方位打撃 | 連撃乗算+5%、通常攻撃乗算+4% |
| スーパーリーグ | 連撃乗算+5%、仲間会心ダメージ+50% |
| 如羽流行 | 連撃が50%の確率で自身の最大体力の0.1%を回復 |
| 多重発射 | 連撃が50%の確率で目標の現在体力値0.5%の追加ダメージを与える |
| 逆行制御術 | 反撃乗算+5%、通常攻撃乗算+4% |
| 全能制御術 | 反撃乗算+5%、仲間会心ダメージ+50% |
| 重挙反撃 | 反撃時、50%の確率で自身の現在体力値0.5%の追加ダメージを与える |
| 激怒狂斬 | 自身の体力が50%を超えている時、毎秒攻撃力+0.4%、 最大スタック30回 |
| 無限爆発打撃 | 技能会心ダメージ+10%、通常攻撃乗算+4% |
| 爆裂コスモ | 技能会心ダメージ+10%、仲間会心ダメージ+50% |
| 無限夢幻 | 技能会心発生時、発動技ダメージ+5%、持続8秒 |
| 風軌斬裂 | 発動技を発動時、追加で目標の現在体力値1%のダメージを与える |
| 天性の大爆発 | このペットの体力、攻撃、防御性能+10% |
| 急所直撃 | 戦闘開始後、通常攻撃のたびに8%の確率で目標を重症にし、 目標の回復と治癒量-50%、持続1秒 |
| 速度超過禁止 | 戦闘開始後、すべての敵の発動技の効果時間-8% |
| アンテナ誘雷 | 戦闘開始後、全ての敵は会心のたびに10%の確率で反動を受ける。 この反動で範囲内すべての敵は通常攻撃80%の範囲ダメージを受け、 会心ダメージ-15%、持続1秒 |
| 神託の触れ | 仲間会心時25%の確率で対象の現在の体力の0.5%の追加ダメージを与える。 |
| 秘術の光輝 | 仲間会心時25%の確率で自身の最大体力の0.1%を回復する。 |
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 超絶通常攻撃 | 通常攻撃乗算+4% |
| 超反射反撃 | 反撃乗算+5% |
| 集結超連撃 | 連撃乗算+5% |
| スーパープラス | 技能会心ダメージ+10% |
| 完全不制御 | 仲間会心ダメージ+50% |
| 強敵育我 | BOSSダメージ+15% |
| 正当防衛 | 通常攻撃ダメージ軽減+2.5% |
| 反射無効 | 反撃ダメージ軽減+2.5% |
| 恨み十分 | 連撃ダメージ軽減+2.5% |
| 精密防衛 | 技能ダメージ軽減+2.5% |
| 敵意一心 | 仲間ダメージ軽減+2.5% |
| 迂回作戦 | BOSSダメージ軽減+2.5% |
| 異常状態免疫 | 被妨害時間+2.5% |
| 快速治療 | 治癒量+0.05% |
| 短気体質 | このペットの攻撃性能+10% |
| 寿命延長 | このペットの体力性能+10% |
| 銅塀鉄壁 | このペットの防御性能+10% |
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 耐久軟弱 | このペットの攻撃性能+15%、体力性能-5% |
| 脆弱マスター | このペットの攻撃性能+15%、防御性能-5% |
| 安定主義 | このペットの防御性能+15%、攻撃性能-5% |
| 重厚甲冑 | このペットの防御性能+15%、体力性能-5% |
| 長命比べ | このペットの体力性能+15%、攻撃性能-5% |
| 紙防御 | このペットの体力性能+15%、防御性能-5% |
| 背後の刃 | 反撃乗算+7.5%、連撃乗算-2.5% |
| 研鈍妖斬 | 反撃乗算+7.5%、技能会心ダメージ-5% |
| 中庸之道 | 反撃時、60%の確率で反撃ダメージ+0.2%、40%の確率で反撃ダメージ-0.1% |
| 単独侵攻 | 連撃乗算+7.5%、反撃乗算-2.5% |
| 速いが鈍い | 連撃乗算+7.5%、技能会心ダメージ-5% |
| 染毒矢尻 | 連撃時、60%の確率で連撃ダメージ+0.2%、40%の確率で連撃ダメージ-0.1% |
| 惰性気体 | 技能会心ダメージ+15%、反撃乗算-2.5% |
| 器用貧乏 | 技能会心ダメージ+15%、連撃乗算-2.5% |
| 進退窮まる | 技能発動時、75%の確率で技能ダメージ+0.2%、25%の確率で技能ダメージ-0.1% |
| 野良の味方 | 連撃ダメ+7.5%、仲間会心ダメ-12.5% |
| 吉報を待つ | 反撃ダメ+7.5%、仲間会心ダメ-12.5% |
| 他損自利 | 技能ダメ+7.5%、仲間会心ダメ-12.5% |
| 利他自損 | 仲間ダメ+37.5%、技能ダメ-5% |
| 逆境の同舟 | 仲間ダメ+37.5%、反撃ダメ-2.5% |
| 克己複傷 | 仲間ダメ+37.5%、連撃ダメ-2.5% |
| 上上下下 | 仲間の攻撃時、75%の確率で仲間のダメージ倍率を0.2%増加させ、25%の確率で仲間のダメージ倍率を0.1%減少させる。 |
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 強化通常攻撃 | 通常攻撃ダメージ+120% |
| 反射反撃 | 反撃ダメージ+150% |
| キノコ連撃 | 連撃ダメージ+150% |
| 能力技能 | 技能ダメージ+40% |
| 憤慨加算 | 会心ダメージ加算+75% |
| 鉄桶回避 | 会心抵抗加算+75% |
| 強化された、行け | 仲間のダメージ+40% |
| 再生能力 | 体力回復加算+10% |
Nの受動技は全てプレイヤーに悪影響を及ぼす
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| コチョコチョ | 通常攻撃ダメージ-240% |
| 手足愚鈍 | 連撃ダメージ-300% |
| 反応緩慢 | 反撃ダメージ-300% |
| 不発弾 | 会心ダメージ加算-450% |
| 労倍攻半 | 技能ダメージ-80% |
| 足枷追加 | 仲間ダメージ-80% |
| 虚弱体質 | 会心抵抗加算-150% |
| 底無深淵 | 体力回復加算-20% |
| 腰抜腑抜 | このペットの攻撃性能-20% |
| 徹夜残業 | このペットの体力性能-20% |
| 力を持たない | このペットの防御性能-20% |
・受動ステータスが+20%される必須ステータス
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| ステータス更新 | このペットのすべての非変異ステータスのレベル+1 |
・その他のおすすめ
| 双子黄身 | このペットを交配時、10%の確率で魔法の卵を二つ獲得 |
| 安心進化 | このペットの昇格所要消費-20% |
| 労時倹約 | このペットのLvUP所要EXP-20% |
| 超絶加速 | このペットの交配所要時間-20% |
| 速度更新 | このペットの交配後CD時間-20% |
剣系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 逆行制御術 | 反撃乗算+5%、通常攻撃乗算+4% |
| 全能制御術 | 反撃乗算+5%、仲間会心ダメージ+50% |
| 重挙反撃 | 反撃時、50%の確率で自身の現在体力値0.5%の追加ダメージを与える |
| 激怒狂斬 | 自身の体力が50%を超えている時、毎秒攻撃力+0.4%、 最大スタック30回 |
弓系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 全方位打撃 | 連撃乗算+5%、通常攻撃乗算+4% |
| スーパーリーグ | 連撃乗算+5%、仲間会心ダメージ+50% |
| 如羽流行 | 連撃が50%の確率で自身の最大体力の0.1%を回復 |
| 多重発射 | 連撃が50%の確率で目標の現在体力値0.5%の追加ダメージを与える |
魔系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 無限爆発打撃 | 技能会心ダメージ+10%、通常攻撃乗算+4% |
| 爆裂コスモ | 技能会心ダメージ+10%、仲間会心ダメージ+50% |
| ※无限梦境 | 技能会心発生時、次の技能ダメ+8% |
| 風軌斬裂 | 発動技を発動時、追加で目標の現在体力値1%のダメージを与える |
剣系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 超反射反撃 | 反撃乗算+5% |
弓系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 集結超連撃 | 連撃乗算+5% |
| 異常状態免疫 | 被妨害時間+2.5% |
魔系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| スーパープラス | 技能会心ダメージ+10% |
剣系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 背後の刃 | 反撃乗算+7.5%、連撃乗算-2.5% |
| 研鈍妖斬 | 反撃乗算+7.5%、技能会心ダメージ-5% |
| 中庸之道 | 反撃時、60%の確率で反撃ダメージ+0.2%、40%の確率で反撃ダメージ-0.1% |
弓系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 単独侵攻 | 連撃乗算+7.5%、反撃乗算-2.5% |
| 速いが鈍い | 連撃乗算+7.5%、技能会心ダメージ-5% |
| 染毒矢尻 | 連撃時、60%の確率で連撃ダメージ+0.2%、40%の確率で連撃ダメージ-0.1% |
魔系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 器用貧乏 | 技能会心ダメージ+15%、連撃乗算-2.5% |
| 惰性気体 | 技能会心ダメージ+15%、反撃乗算-2.5% |
| 進退窮まる | 技能発動時、75%の確率で技能ダメージ+0.2%、25%の確率で技能ダメージ-0.1% |
剣系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 反射反撃 | 反撃ダメージ+150% |
| 憤慨加算 | 会心ダメージ加算+75% |
| 鉄桶回避 | 会心抵抗加算+75% |
弓系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| キノコ連撃 | 連撃ダメージ+150% |
| 憤慨加算 | 会心ダメージ加算+75% |
| 鉄桶回避 | 会心抵抗加算+75% |
魔系
| 技名 | 受動技 |
|---|---|
| 能力技能 | 技能ダメージ+40% |
| 鉄桶回避 | 会心抵抗加算+75% |
| 外見 | 名前 | 情報 |
|---|---|---|
![]() | 巨鉱結晶卵 | レアペット確定? |
![]() | 火炎結晶卵 | ランダムで上級ペットを一体獲得、極めて低確率でレアペットを一体獲得 |
![]() | 雪解結晶卵 | 上級ペット確定? |
![]() | 魔法結晶卵 | 普通ペット確定? |
![]() | 原子の卵 | ランダムで普通ペットを一体獲得、一定確率で上級ペットを一体獲得 |
| 価格 | 火炎結晶卵 | 愛心ケーキ | ダイヤ |
|---|---|---|---|
| JPY800 | 1 | 2 | 1050 |
| JPY1600 | 2 | 4 | 2200 |
| JPY3200 | 3 | 7 | 4600 |
| JPY8000 | 6 | 12 | 12000 |
| JPY15800 | 10 | 20 | 25000 |
| 価格 | 原始の卵 | 火炎結晶卵 | 愛心ケーキ | ダイヤ |
|---|---|---|---|---|
| JPY800 | 1 | 3 | 1050 | |
| JPY1600 | 1 | 5 | 2200 | |
| JPY3200 | 2 | 8 | 4600 |
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。
ページの最終更新日時:(2025-08-15 (金) 22:43:12)