このページでは、星将カード「霊報の使者」の性能をまとめています。
他のカードはこちらの一覧にまとめています→カード一覧
霊報の使者†
| 霊報の使者 |
 |
| メイン戦闘技能 |
| 発動型 | COST3 |
| 戦闘開始後、16秒ごとに自身の全仲間の会心率+4%、基礎会心ダメージ+200%、持続8秒 |
| サブ戦闘技能 |
| 発動型 | COST3 |
| 発動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の全仲間の連撃率+4%、持続7秒 |
| 発展技能 |
| COST0 | 発展技能なし |
メイン戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 戦闘開始後、16秒ごとに自身の全仲間の会心率+4%、基礎会心ダメージ+200%、持続8秒 |
| 2 | 戦闘開始後、16秒ごとに自身の全仲間の会心率+4.4%、基礎会心ダメージ+222.2%、持続8秒 |
| 3 | 戦闘開始後、16秒ごとに自身の全仲間の会心率+4.9%、基礎会心ダメージ+244.4%、持続8秒 |
| 4 | 戦闘開始後、16秒ごとに自身の全仲間の会心率+5.3%、基礎会心ダメージ+266.7%、持続8秒 |
| 5 | 戦闘開始後、16秒ごとに自身の全仲間の会心率+5.8%、基礎会心ダメージ+288.9%、持続8秒 |
| 6 | 戦闘開始後、16秒ごとに自身の全仲間の会心率+6.2%、基礎会心ダメージ+311.1%、持続8秒 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
サブ戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 発動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の全仲間の連撃率+4%、持続7秒 |
| 2 | 発動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の全仲間の連撃率+4.4%、持続7秒 |
| 3 | 発動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の全仲間の連撃率+4.9%、持続7秒 |
| 4 | 発動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の全仲間の連撃率+5.3%、持続7秒 |
| 5 | 発動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の全仲間の連撃率+5.8%、持続7秒 |
| 6 | 発動型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の全仲間の連撃率+6.2%、持続7秒 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
発展技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 発展技能なし |
| 2 | 発展技能なし |
| 3 | 発展技能なし |
| 4 | 発展技能なし |
| 5 | 発展技能なし |
| 6 | 発展技能なし |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |