このページでは、星将カード「無畏の飛鳥」の性能をまとめています。
他のカードはこちらの一覧にまとめています→カード一覧
無畏の飛鳥†
| 無畏の飛鳥 |
 |
| メイン戦闘技能 |
| 発動型 | COST2 |
| 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃500%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| サブ戦闘技能 |
| 防壁型 | COST2 |
| 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4%、基礎会心ダメージ+50%、持続5秒 |
| 発展技能 |
| COST1 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
メイン戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃500%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 2 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃555.6%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 3 | 戦闘開始後、15秒ごとに現在の通常攻撃611.1%の範囲ダメージを与える(会心可) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
サブ戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4%、基礎会心ダメージ+50%、持続5秒 |
| 2 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4.4%、基礎会心ダメージ+55.6%、持続5秒 |
| 3 | 防壁型メイン戦闘技能発動時、追加で自身の会心率+4.9%、基礎会心ダメージ+61.1%、持続5秒 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
発展技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 2 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 3 | 騎乗を回収時、獲得する茸騎コイン収益+2% |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |