騎乗に関する他のページ†
The English version of this page is here
騎乗について詳しくはこちら
騎乗強化に必要なアイテム数の計算機 New!
騎乗LvUP†
省略版データ†
ランク | 無限ぜんまい | 各項目加算 | 回避 |
必要数 | 累計 | (到達時) |
1 | ~ | ~ | 4% | 5% |
2 | 35 | 35 | 109% | 8% |
3 | 90 | 125 | 518% | 10% |
4 | 330 | 455 | 1941% | 15% |
5 | 1330 | 1785 | 6220% | 20% |
6 | 5415 | 7200 | 18180% | 25% |
7 | 30620 | 37820 | 49950% | 30% |
8 | 208435 | 246255 | 87130% | 32% |
9 | 208435 | 454690 | 124310% | 35% |
10 | 208435 | 663125 | 161490% | 38% |
11 | 208435 | 871560 | 198670% | 41% |
12 | 208435 | 1079995 | 235850% | 44% |
13 | 208435 | 1288430 | 273030% | 47% |
14 | 208435 | 1496865 | 310210% | 50% |
14-10 | 46700 | 1699030 | 324260% | 50% |
詳細なデータ†
ランク1†
夏の初蓮 | 無限ぜんまい | 回避+5% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 0-1 | ~ | ~ | 4% |
1-2 | 3 | 3 | 9% |
2-3 | 3 | 6 | 14% |
3-4 | 3 | 9 | 20% |
4-5 | 3 | 12 | 26% |
5-6 | 3 | 15 | 33% |
6-7 | 3 | 18 | 40% |
7-8 | 3 | 21 | 48% |
8-9 | 4 | 25 | 56% |
9-10 | 5 | 30 | 65% |
ランク2†
水浴びダック | 無限ぜんまい | 回避+8% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 5 | 35 | 109% |
1-2 | 5 | 40 | 124% |
2-3 | 5 | 45 | 139% |
3-4 | 10 | 55 | 154% |
4-5 | 5 | 60 | 171% |
5-6 | 10 | 70 | 188% |
6-7 | 10 | 80 | 206% |
7-8 | 10 | 90 | 225% |
8-9 | 10 | 100 | 244% |
9-10 | 10 | 110 | 264% |
ランク3†
サーフボード | 無限ぜんまい | 回避+10% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 15 | 125 | 518% |
1-2 | 15 | 140 | 558% |
2-3 | 20 | 160 | 598% |
3-4 | 20 | 180 | 640% |
4-5 | 25 | 205 | 683% |
5-6 | 30 | 235 | 728% |
6-7 | 35 | 270 | 774% |
7-8 | 35 | 305 | 821% |
8-9 | 45 | 350 | 869% |
9-10 | 50 | 400 | 919% |
ランク4†
水上飛翔 | 無限ぜんまい | 回避+15% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 55 | 455 | 1941% |
1-2 | 65 | 520 | 2046% |
2-3 | 75 | 595 | 2154% |
3-4 | 90 | 685 | 2264% |
4-5 | 100 | 785 | 2377% |
5-6 | 110 | 895 | 2492% |
6-7 | 135 | 1030 | 2611% |
7-8 | 150 | 1180 | 2732% |
8-9 | 175 | 1355 | 2855% |
9-10 | 200 | 1555 | 2981% |
ランク5†
プロペラ機 | 無限ぜんまい | 回避+20% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 230 | 1785 | 6220% |
1-2 | 265 | 2050 | 6480% |
2-3 | 305 | 2355 | 6750% |
3-4 | 350 | 2705 | 7030% |
4-5 | 405 | 3110 | 7300% |
5-6 | 460 | 3570 | 7590% |
6-7 | 535 | 4105 | 7880% |
7-8 | 610 | 4715 | 8170% |
8-9 | 705 | 5420 | 8470% |
9-10 | 810 | 6230 | 8780% |
ランク6†
紫金瓢箪 | 無限ぜんまい | 回避+25% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 970 | 7200 | 18180% |
1-2 | 1170 | 8370 | 18810% |
2-3 | 1400 | 9770 | 19450% |
3-4 | 1680 | 11450 | 20110% |
4-5 | 2105 | 13555 | 20770% |
5-6 | 2415 | 15970 | 21440% |
6-7 | 2905 | 18875 | 22130% |
7-8 | 3480 | 22355 | 22830% |
8-9 | 4180 | 26535 | 23530% |
9-10 | 5015 | 31550 | 24250% |
ランク7†
蓮の玉座 | 無限ぜんまい | 回避+30% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 37820 | 49950% |
1-2 | 7835 | 45655 | 51430% |
2-3 | 9795 | 55450 | 52930% |
3-4 | 12240 | 67690 | 54440% |
4-5 | 15305 | 82995 | 55980% |
5-6 | 19130 | 102125 | 57540% |
6-7 | 23910 | 126035 | 59130% |
7-8 | 29890 | 155925 | 60730% |
8-9 | 37360 | 193285 | 62350% |
9-10 | 46700 | 239985 | 64000% |
ランク8 †
蓮の玉座 | 無限ぜんまい | 回避+32% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 246255 | 87130% |
1-2 | 7835 | 254090 | 88610% |
2-3 | 9795 | 263885 | 90110% |
3-4 | 12240 | 276125 | 91620% |
4-5 | 15305 | 291430 | 93160% |
5-6 | 19130 | 310560 | 94720% |
6-7 | 23910 | 334470 | 96310% |
7-8 | 29890 | 364360 | 97910% |
8-9 | 37360 | 401720 | 99530% |
9-10 | 46700 | 448420 | 101180% |
これより下には予測値が含まれています†
ランク9†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+35% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 454690 | 121980% |
1-2 | 7835 | 462525 | 123460% |
2-3 | 9795 | 472320 | 124960% |
3-4 | 12240 | 484560 | 126470% |
4-5 | 15305 | 499865 | 128010% |
5-6 | 19130 | 518995 | 129570% |
6-7 | 23910 | 542905 | 131160% |
7-8 | 29890 | 572795 | 132760% |
8-9 | 37360 | 610155 | 134380% |
9-10 | 46700 | 656855 | 136030% |
ランク10†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+38% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 663125 | 154830% |
1-2 | 7835 | 670960 | 156310% |
2-3 | 9795 | 680755 | 157810% |
3-4 | 12240 | 692995 | 159.3K% |
4-5 | 15305 | 708300 | 160.8K% |
5-6 | 19130 | 727430 | 162420% |
6-7 | 23910 | 751340 | 164010% |
7-8 | 29890 | 781230 | 165610% |
8-9 | 37360 | 818590 | 167230% |
9-10 | 46700 | 865290 | 168880% |
ランク11†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+40% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 871560 | 185680% |
1-2 | 7835 | 879395 | 187160% |
2-3 | 9795 | 889190 | 188660% |
3-4 | 12240 | 901430 | 190170% |
4-5 | 15305 | 916735 | 191710% |
5-6 | 19130 | 935865 | 193270% |
6-7 | 23910 | 959775 | 194860% |
7-8 | 29890 | 989665 | 196460% |
8-9 | 37360 | 1027025 | 198080% |
9-10 | 46700 | 1073725 | 199730% |
ランク12†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+42% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 1079995 | 214930% |
1-2 | 7835 | 1087830 | 216410% |
2-3 | 9795 | 1097625 | 217910% |
3-4 | 12240 | 1109865 | 219420% |
4-5 | 15305 | 1125170 | 220960% |
5-6 | 19130 | 1144300 | 222520% |
6-7 | 23910 | 1168210 | 224110% |
7-8 | 29890 | 1198100 | 225710% |
8-9 | 37360 | 1235460 | 227330% |
9-10 | 46700 | 1282160 | 228980% |
ランク13†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+44% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 1288430 | 243780% |
1-2 | 7835 | 1296265 | 245260% |
2-3 | 9795 | 1306060 | 246760% |
3-4 | 12240 | 1318300 | 248270% |
4-5 | 15305 | 1333605 | 249810% |
5-6 | 19130 | 1352735 | 251370% |
6-7 | 23910 | 1376645 | 252960% |
7-8 | 29890 | 1406535 | 254560% |
8-9 | 37360 | 1443895 | 256180% |
9-10 | 46700 | 1490595 | 257830% |
ランク14†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+46% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 1496865 | 271030% |
1-2 | 7835 | 1504700 | 272510% |
2-3 | 9795 | 1514495 | 274010% |
3-4 | 12240 | 1526735 | 275520% |
4-5 | 15305 | 1542040 | 277060% |
5-6 | 19130 | 1561170 | 278620% |
6-7 | 23910 | 1585080 | 280210% |
7-8 | 29890 | 1614970 | 281810% |
8-9 | 37360 | 1652330 | 283430% |
9-10 | 46700 | 1699030 | 285080% |
ランク15†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+48% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 1705300 | |
1-2 | 7835 | 1713135 | |
2-3 | 9795 | 1722930 | |
3-4 | 12240 | 1735170 | |
4-5 | 15305 | 1750475 | |
5-6 | 19130 | 1769605 | |
6-7 | 23910 | 1793515 | |
7-8 | 29890 | 1823405 | |
8-9 | 37360 | 1860765 | |
9-10 | 46700 | 1907465 | |
ランク16†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+50% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 1913735 | |
1-2 | 7835 | 1921570 | |
2-3 | 9795 | 1931365 | |
3-4 | 12240 | 1943605 | |
4-5 | 15305 | 1958910 | |
5-6 | 19130 | 1978040 | |
6-7 | 23910 | 2001950 | |
7-8 | 29890 | 2031840 | |
8-9 | 37360 | 2069200 | |
9-10 | 46700 | 2115900 | |
ランク17†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+50% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 2122170 | |
1-2 | 7835 | 2130005 | |
2-3 | 9795 | 2139800 | |
3-4 | 12240 | 2152040 | |
4-5 | 15305 | 2167345 | |
5-6 | 19130 | 2186475 | |
6-7 | 23910 | 2210385 | |
7-8 | 29890 | 2240275 | |
8-9 | 37360 | 2277635 | |
9-10 | 46700 | 2324335 | |
ランク18†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+50% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 2330605 | |
1-2 | 7835 | 2338440 | |
2-3 | 9795 | 2348235 | |
3-4 | 12240 | 2360475 | |
4-5 | 15305 | 2375780 | |
5-6 | 19130 | 2394910 | |
6-7 | 23910 | 2418820 | |
7-8 | 29890 | 2448710 | |
8-9 | 37360 | 2486070 | |
9-10 | 46700 | 2532770 | |
ランク19†
青羽 | 無限ぜんまい | 回避+50% |
外見 | 星 | 必要数 | 累計 | 加算値 |
| 10-1 | 6270 | 2539040 | |
1-2 | 7835 | 2546875 | |
2-3 | 9795 | 2556670 | |
3-4 | 12240 | 2568910 | |
4-5 | 15305 | 2584215 | |
5-6 | 19130 | 2603345 | |
6-7 | 23910 | 2627255 | |
7-8 | 29890 | 2657145 | |
8-9 | 37360 | 2694505 | |
9-10 | 46700 | 2741205 | |
ランクアップ時に大きくステータスが上がる
各項目加算は体力加算、攻撃加算、防御加算の3つ
騎乗付能†
加算値†
Lv1~Lv50†
表を開く
Lv | 加算値 |
Lv1 | 10.0% |
Lv2 | 12.0% |
Lv3 | 14.0% |
Lv4 | 16.0% |
Lv5 | 18.0% |
Lv6 | 20.0% |
Lv7 | 22.0% |
Lv8 | 24.0% |
Lv9 | 26.0% |
Lv10 | 28.0% |
Lv11 | 30.5% |
Lv12 | 33.0% |
Lv13 | 35.5% |
Lv14 | 38.0% |
Lv15 | 40.5% |
Lv16 | 43.0% |
Lv17 | 45.5% |
Lv18 | 48.0% |
Lv19 | 50.5% |
Lv20 | 53.0% |
Lv21 | 56.0% |
Lv22 | 59.0% |
Lv23 | 62.0% |
Lv24 | 65.0% |
Lv25 | 68.0% |
Lv26 | 71.0% |
Lv27 | 74.0% |
Lv28 | 77.0% |
Lv29 | 80.0% |
Lv30 | 83.0% |
Lv31 | 86.5% |
Lv32 | 90.0% |
Lv33 | 93.5% |
Lv34 | 97.0% |
Lv35 | 100.5% |
Lv36 | 104.0% |
Lv37 | 107.5% |
Lv38 | 111.0% |
Lv39 | 114.5% |
Lv40 | 118.0% |
Lv41 | 122.0% |
Lv42 | 126.0% |
Lv43 | 130.0% |
Lv44 | 134.0% |
Lv45 | 138.0% |
Lv46 | 142.0% |
Lv47 | 146.0% |
Lv48 | 150.0% |
Lv49 | 154.0% |
Lv50 | 158.0% |
▴ クリック or タップで表示
Lv51~Lv100†
表を開く
Lv | 加算値 |
Lv51 | 162.5% |
Lv52 | 167.0% |
Lv53 | 171.5% |
Lv54 | 176.0% |
Lv55 | 180.5% |
Lv56 | 185.0% |
Lv57 | 189.5% |
Lv58 | 194.0% |
Lv59 | 198.5% |
Lv60 | 203.0% |
Lv61 | 208.5% |
Lv62 | 214.0% |
Lv63 | 219.5% |
Lv64 | 225.0% |
Lv65 | 230.5% |
Lv66 | 236.0% |
Lv67 | 241.5% |
Lv68 | 247.0% |
Lv69 | 252.5% |
Lv70 | 258.0% |
Lv71 | 264.5% |
Lv72 | 271.0% |
Lv73 | 277.5% |
Lv74 | 284.0% |
Lv75 | 290.5% |
Lv76 | 297.0% |
Lv77 | 303.5% |
Lv78 | 310.0% |
Lv79 | 316.5% |
Lv80 | 323.0% |
|Lv81||331.5%
Lv82 | 340.0% |
Lv83 | 348.5% |
Lv84 | 357.0% |
Lv85 | 365.5% |
Lv86 | 374.0% |
Lv87 | 382.5% |
Lv88 | 391.0% |
Lv89 | 399.5% |
Lv90 | 408.0% |
Lv91 | 418.0% |
Lv92 | 428.0% |
Lv94 | 448.0% |
Lv95 | 458.0% |
Lv96 | 468.0% |
Lv97 | 478.0% |
Lv98 | 488.0% |
Lv99 | 498.0% |
Lv100 | 508.0% |
▴ クリック or タップで表示
Lv101~Lv150†
表を開く
Lv | 加算値 |
Lv101 | 518.0% |
Lv102 | 528.0% |
Lv103 | 538.0% |
Lv104 | 548.0% |
Lv105 | 558.0% |
Lv106 | 568.0% |
Lv107 | 578.0% |
Lv108 | 588.0% |
Lv109 | 598.0% |
Lv110 | 608.0% |
Lv111 | 618.0% |
Lv112 | 628.0% |
Lv113 | 638.0% |
Lv114 | 648.0% |
Lv115 | 658.0% |
Lv116 | 668.0% |
Lv117 | 678.0% |
Lv118 | 688.0% |
Lv119 | 698.0% |
Lv120 | 708.0% |
Lv121 | 719.0% |
Lv122 | 730.0% |
Lv123 | 741.0% |
Lv124 | 752.0% |
Lv125 | 763.0% |
Lv126 | 774.0% |
Lv127 | 785.0% |
Lv128 | 796.0% |
Lv129 | 807.0% |
Lv130 | 818.0% |
Lv131 | 829.0% |
Lv132 | 840.0% |
Lv133 | 851.0% |
Lv134 | 862.0% |
Lv135 | 873.0% |
Lv136 | 884.0% |
Lv137 | |
Lv138 | |
Lv139 | |
Lv140 | |
Lv141 | |
Lv142 | |
Lv143 | |
Lv144 | |
Lv145 | |
Lv146 | |
Lv147 | |
Lv148 | |
Lv149 | |
Lv150 | |
▴ クリック or タップで表示
付能成功確率†
合計Lv | 成功確率 |
1-9 | 100.0% |
10-18 | 98.5% |
19-27 | 97.0% |
28-36 | 95.5% |
37-45 | 94.0% |
46-54 | 92.5% |
55-63 | 91.0% |
64-72 | 89.5% |
73-81 | 88.0% |
82-90 | 86.5% |
91-99 | 85.0% |
100-108 | 83.5% |
109-117 | 82.0% |
118-126 | 80.5% |
127-135 | 79.0% |
136-144 | 77.5% |
145-153 | 76.0% |
154-162 | 74.5% |
163-171 | 73.0% |
172-180 | 71.5% |
181-189 | 70.0% |
190-198 | 68.5% |
199-207 | 67.0% |
208-216 | 65.5% |
217-225 | 64.0% |
226-234 | 62.5% |
235-243 | 61.0% |
244-252 | 59.5% |
253-261 | 58.0% |
262-270 | 56.5% |
271-279 | 55.0% |
280-288 | 53.5% |
289-297 | 52.0% |
298-306 | 50.5% |
306- | 50.0% |
付能ギア消費数†
合計Lv | 必要数 |
1-50 | 1 |
51-100 | 2 |
101-150 | 3 |
151-200 | 4 |
201-250 | 5 |
251-300 | 6 |
301-325 | 7 |
326-350 | 8 |
351-375 | 9 |
376- | 10 |
上級騎乗†
上級騎乗についてはこちら
凸必要数†
凸数 | 必要数 | 数値 |
1 | 1 | 6% | 10% | 40% |
2 | 1 | 9% | 12% | 47% |
3 | 2 | 11% | 14% | 55% |
4 | 2 | 13.5% | 16% | 63% |
5 | 3 | 16% | 18% | 70% |
6 | 3 | 18% | 20% | |
7 | 4 | 20% | 22% | |
8 | 4 | 22% | 23% | |
9 | 5 | 24% | 24% | |
10 | 5 | 25% | 25% | |
騎乗改装†
奇遇報酬†
奇遇報酬ついてはこちら
騎乗改装Lv†
Lv1~Lv50†
表を開く
Lv | 必要経験値 | 加算値 |
Lv1 | ~ | 0% |
Lv2 | 300 | 8% |
Lv3 | 600 | 16% |
Lv4 | 1000 | 24% |
Lv5 | 1500 | 32% |
Lv6 | 2200 | 40% |
Lv7 | 2400 | 48% |
Lv8 | 2600 | 56% |
Lv9 | 2900 | 64% |
Lv10 | 3100 | 80% |
Lv11 | 3300 | 96% |
Lv12 | 3500 | 112% |
Lv13 | 3700 | 128% |
Lv14 | 3900 | 144% |
Lv15 | 4100 | 160% |
Lv16 | 4400 | 176% |
Lv17 | 4600 | 192% |
Lv18 | 4800 | 208% |
Lv19 | 5000 | 224% |
Lv20 | 5200 | 240% |
Lv21 | 5500 | 256% |
Lv22 | 5800 | 272% |
Lv23 | 6100 | 288% |
Lv24 | 6300 | 304% |
Lv25 | 6600 | 320% |
Lv26 | 6900 | 336% |
Lv27 | 7200 | 352% |
Lv28 | 7500 | 368% |
Lv29 | 7800 | 384% |
Lv30 | 8000 | 400% |
Lv31 | 8400 | 432% |
Lv32 | 8700 | 464% |
Lv33 | 9100 | 496% |
Lv34 | 9400 | 528% |
Lv35 | 9800 | 560% |
Lv36 | 10100 | 592% |
Lv37 | 10500 | 624% |
Lv38 | 10800 | 656% |
Lv39 | 11200 | 688% |
Lv40 | 11500 | 720% |
Lv41 | 11900 | 752% |
Lv42 | 12400 | 784% |
Lv43 | 12800 | 816% |
Lv44 | 13200 | 848% |
Lv45 | 13600 | 880% |
Lv46 | 14000 | 912% |
Lv47 | 14400 | 944% |
Lv48 | 14800 | 976% |
Lv49 | 15200 | 1008% |
Lv50 | 15700 | 1040% |
▴ クリック or タップで表示
Lv51~Lv100†
Lv51 | 16200 | 1072% |
Lv52 | 16700 | 1104% |
Lv53 | 17200 | 1136% |
Lv54 | 17700 | 1168% |
Lv55 | 18200 | 1200% |
Lv56 | 18700 | 1232% |
Lv57 | 19200 | 1264% |
Lv58 | 19700 | 1296% |
Lv59 | 20200 | 1328% |
Lv60 | 20700 | 1360% |
Lv61 | 21200 | 1392% |
Lv62 | 21800 | 1424% |
Lv63 | 22400 | 1456% |
Lv64 | 22900 | 1488% |
Lv65 | 23500 | 1520% |
Lv66 | 24100 | 1552% |
Lv67 | 24700 | 1584% |
Lv68 | 25200 | 1616% |
Lv69 | | 1648% |
Lv70 | | 1680% |
Lv71 | 27000 | 1712% |
Lv72 | 27700 | 1744% |
Lv73 | 28300 | 1776% |
Lv74 | 29000 | 1808% |
Lv75 | 29600 | 1840% |
Lv76 | 30300 | 1872% |
Lv77 | 31000 | 1904% |
Lv78 | 31600 | 1936% |
Lv79 | 32300 | 1968% |
Lv80 | 33000 | 2000% |
Lv81 | 33700 | 2032% |
Lv82 | | 2064% |
Lv83 | | 2096% |
Lv84 | | 2128% |
Lv85 | 36900 | 2160% |
Lv86 | 37700 | 2192% |
Lv87 | 38500 | 2224% |
Lv88 | 39400 | 2256% |
Lv89 | | 2288% |
Lv90 | | 2320% |
Lv91 | | 2352% |
Lv92 | 42900 | 2384% |
Lv93 | | 2416% |
Lv94 | | 2448% |
Lv95 | | 2480% |
Lv96 | | 2512% |
Lv97 | | 2544% |
Lv98 | | 2576% |
Lv99 | | 2608% |
Lv100 | | 2640% |