コラボ全体 6月24日~7月22日
コラボ前半 輝く粋涼の一夏 7月1~7月7日
部位 | 名称 | 外観 | アイコン | 編成効果 | 所持効果 | 入手手段 |
---|---|---|---|---|---|---|
上級騎乗 | スイカフロート | 11秒ごとに、攻撃+10%、防御+30%、持続5秒。持続終了後、スイカフロートが波乗りを発動し、目標を0.5秒間打ち上げ、 技能ダメージ2000%、現在の連撃ダメージ800%、現在の反撃ダメージ800%を与える。 (戦闘開始時すぐに一度発動) | 防御乗算+10% | ループスライダー | ||
神器変形 | セイレーンの囁き | 戦闘開始後、14秒ごとにキャラの最大体力値16%を持つ妨害無効の深淵巨獣を召喚する。 深淵巨獣は最大5秒間存在し、攻撃するたびに40%のダメージを与える。(戦闘開始時すぐに一度発動) | 攻撃乗算+10% | ループスライダー | ||
背飾り化形 | サマーパラソル | 戦闘開始後、次の二形態の効果が交互に発生する。 ・防雨形態:防御力が10、最大体力値30%のシールドを獲得。 ・遮光形態:攻撃力+12%、攻撃速度+15%、エネルギー回復速度+15%。 (戦闘開始直後に1回発動) | 体力乗算+10% | Exshellent | ||
衣装 | 波乗りキノコ | 体力乗算+1% | Exshellent | |||
神器変形 | 夜行鴉眼の鎌 | 20秒ごとにランダムな編成済みの発動技を発動する(戦闘開始から2秒後に初めて発動) | 体力乗算+10% | ループスライダー | ||
上級騎乗 | 溶岩魔龍 | 10秒ごとに、現在の通常攻撃ダメージの600%の範囲ダメージを与えて、目標を燃焼させ、 通常攻撃ダメージの40%のダメージを毎秒与える。燃焼は戦闘終了まで持続し、最大3回までスタックする。 自身は攻撃と防御+4%、ダメージ軽減+4%が戦闘終了まで持続し、最大3回までスタックする。(戦闘開始時すぐに一度発動) | 体力乗算+10% | ループスライダー | ||
仲間 | B.Duck | SSR | 全てのシールドの持続時間+1.5秒 | 七日ログイン |
ペット
名称 | 外観 | 編成効果 | 入手手段 |
---|---|---|---|
B.Duck(UR) | 戦闘開始後、16秒ごとに技能ダメージ800%、現在の連撃ダメージ320%、現在の反撃ダメージ320%を与え、 最大体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。シールドの持続時間中は攻撃力+15% | 交配 | |
Pinky(SR) | 戦闘開始後、16秒ごとに675%の範囲通常攻撃ダメージを与え、 最大体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。 | 交配 | |
Teal(R) | 戦闘開始後、16秒ごとに450%の範囲通常攻撃ダメージを与え、 現在体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。 | 交配 七日ログイン |
限定UR+受動ステータス発現率、レアペット x B.Duck等にも対応しています。
駐騎場外観
部位 | 名称 | 外観 | 効果 | 費用 | 購入上限 |
---|---|---|---|---|---|
大門 | 強重圧ガァ門 | 自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+5% | 300,000茸騎コイン | 30回 | |
外灯 | ダックガァー灯 | キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3% | 200,000茸騎コイン | 〃 |
部位 | 名称 | 外観 | アイコン | 編成効果 | 所持効果 | 入手手段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上級騎乗 | スイカフロート | 11秒ごとに、攻撃+10%、防御+30%、持続5秒。持続終了後、スイカフロートが波乗りを発動し、目標を0.5秒間打ち上げ、 技能ダメージ2000%、現在の連撃ダメージ800%、現在の反撃ダメージ800%を与える。 (戦闘開始時すぐに一度発動) | 防御乗算+10% | ガチャ500回 | |||
神器変形 | セイレーンの囁き | 戦闘開始後、14秒ごとにキャラの最大体力値16%を持つ妨害無効の深淵巨獣を召喚する。 深淵巨獣は最大5秒間存在し、攻撃するたびに40%のダメージを与える。(戦闘開始時すぐに一度発動) | 攻撃乗算+10% | ガチャ1000回 | |||
神器変形 | 夜行鴉眼の鎌 | 20秒ごとにランダムな編成済みの発動技を発動する(戦闘開始から2秒後に初めて発動) | 体力乗算+10% | 選択報酬 | |||
上級騎乗 | 溶岩魔龍 | 10秒ごとに、現在の通常攻撃ダメージの600%の範囲ダメージを与えて、目標を燃焼させ、 通常攻撃ダメージの40%のダメージを毎秒与える。燃焼は戦闘終了まで持続し、最大3回までスタックする。 自身は攻撃と防御+4%、ダメージ軽減+4%が戦闘終了まで持続し、最大3回までスタックする。(戦闘開始時すぐに一度発動) | 体力乗算+10% | 選択報酬 |
7/3~7/7
部位 | 名称 | 外観 | アイコン | 編成効果 | 所持効果 | 入手手段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背飾り化形 | サマーパラソル | 戦闘開始後、次の二形態の効果が交互に発生する。 ・防雨形態:防御力が10、最大体力値30%のシールドを獲得。 ・遮光形態:攻撃力+12%、攻撃速度+15%、エネルギー回復速度+15%。 (戦闘開始直後に1回発動) | 体力乗算+10% | 階層50階 | |||
衣装 | 波乗りキノコ | 体力乗算+1% | 20階、40階 |
消したパズルで上にいるモンスターへとダメージを与え、限られた行動数で敵を倒すパズルゲーム。
少ない移動回数でのクリア時に報酬を得られる。
報酬
新規LR仲間"バタバタ子犬"が登場
1600円のパス購入で入手可能なLR仲間
バタバタ子犬
編成効果:
すべてのシールド効果+20%
吹き出し泳ぎで1位
1600円のパス購入で入手可能
パズルイベント、目的のパネルを埋めるためには他の人と交換しよう。
期間中はパズル用のイベントチャットが開放
報酬
任務 | 報酬 |
---|---|
1枚集める | 開貝オープナーx5,仲間召喚券x50,技能召喚券x50 |
3枚集める | 開貝オープナーx5,無限ぜんまいx100,ランプx200 |
5枚集める | 開貝オープナーx10,神威槌x200,鉱石x500 |
7枚集める | 開貝オープナーx10,サーフスタンプx5,ヨークの実x50 |
各クエストは6個の冷ソーダを獲得(合計60個)
クエスト |
---|
ゲームログイン |
ランプを100回磨く |
ランプを200回磨く |
敵を100体倒す |
敵を200体倒す |
装備売却(10) |
ランプ泥棒を2回追撃 |
氷の竜巣に2回挑戦 |
闘技場に1回参加 |
ゲームを1回シェア |
開催期間:6月24日00:00-7月22日23:59
ペペコラボで実装されたフラッピーバード風ミニゲーム
ランキング報酬等はないが、毎日10スコア達成で宝石200個入手
管理人海外に行っていた為、イベント詳細データ更新できませんでした。
部位 | 名称 | 外観 | アイコン | 編成効果 | 所持効果 | 入手手段 |
---|---|---|---|---|---|---|
上級騎乗一覧 | ダッキング | 11秒ごとにB.Duckが周囲に大量の水しぶきを作り出し、 対象に2000%の技能、800%の連撃、800%の反撃ダメージを与える範囲攻撃を行い、 攻撃力を10%低下させる(戦闘開始後すぐに1回発動、この効果は重複しない)。 次回このスキルを発動すると、この技能発動時の対象が受けダメージが50%増加し、さらに攻撃力が3%低下 (最大2回まで重複) | 防御乗算+10% | ガチャ | ||
神器変形 | 大ガァーンソー | 通常攻撃ごとに15%の確率で目標に裂傷を1スタック付与する。 裂傷は目標に毎秒20%の通常攻撃ダメージ(会心発生可)を与え、目標の防御力を6%低下させる。(最大5回まで重複) 最大スタック時に目標の最大体力の8%分の追加ダメージを即座に与え、さらに目標が受けるダメージが6%増加する。 | 攻撃乗算+10% | ガチャ | ||
外観一覧 | 体力乗算+1% | ガチャ | ||||
Pinky(SR) | 戦闘開始後、16秒ごとに675%の範囲通常攻撃ダメージを与え、 最大体力値の10%のシールドを獲得、持続6秒。 | 1600円パス |
ページの最終更新日時:(2024-08-24 (土) 17:12:13)