騎乗 | 無限ぜんまい | 各項目加算 | 回避 | |
ランク | 必要数 | 累計 | (到達時) | |
1 | ~ | ~ | 4% | 5% |
2 | 35 | 35 | 109% | 8% |
3 | 80 | 115 | 518% | 10% |
4 | 330 | 445 | 1941% | 15% |
5 | 1330 | 1775 | 6220% | 20% |
6 | 5415 | 7200 | 18180% | 25% |
7 | 30620 | 37820 | 49950% | 30% |
8 | 262905 | 300725 | % | 32% |
9 | % | 35% | ||
10 | % | 38% | ||
11 | % | % | ||
12 | % | % | ||
13 | % | % | ||
14 | % | % |
・価値は(加算値/必要数)で計算している。
騎乗 | 無限ぜんまい | 各項目加算 | 回避 | 価値 | ||
ランク | 星 | 必要数 | 累計 | |||
1 | 1 | ~ | ~ | 4% | 5% | ~ |
2 | 3 | 3 | 9% | 3 | ||
3 | 3 | 6 | 14% | 1.67 | ||
4 | 3 | 9 | 20% | 2 | ||
5 | 3 | 12 | 26% | 2 | ||
6 | 3 | 15 | 33% | 2.33 | ||
7 | 3 | 18 | 40% | 2.33 | ||
8 | 3 | 21 | 48% | 2.67 | ||
9 | 4 | 25 | 56% | 2 | ||
10 | 5 | 30 | 65% | 1.8 | ||
2 | 1 | 5 | 35 | 109% | 8% | 8.8 |
2 | 5 | 40 | 124% | 3 | ||
3 | 5 | 45 | 139% | 3 | ||
4 | 5 | 50 | 154% | 3 | ||
5 | 5 | 55 | 171% | 3.4 | ||
6 | 10 | 65 | 188% | 1.7 | ||
7 | 10 | 75 | 206% | 1.8 | ||
8 | 10 | 85 | 225% | 1.9 | ||
9 | 10 | 95 | 244% | 1.9 | ||
10 | 10 | 115 | 264% | 2 | ||
3 | 1 | 10 | 125 | 518% | 10% | 25.4 |
2 | 15 | 140 | 558% | 2.67 | ||
3 | 20 | 160 | 598% | 2 | ||
4 | 20 | 180 | 640% | 2.1 | ||
5 | 25 | 205 | 683% | 1.72 | ||
6 | 30 | 235 | 728% | 1.5 | ||
7 | 35 | 270 | 774% | 1.31 | ||
8 | 35 | 305 | 821% | 1.34 | ||
9 | 45 | 350 | 869% | 1.07 | ||
10 | 50 | 400 | 919% | 1 | ||
4 | 1 | 55 | 455 | 1941% | 15% | 18.6 |
2 | 65 | 520 | 2046% | 1.62 | ||
3 | 75 | 595 | 2154% | 1.44 | ||
4 | 90 | 685 | 2264% | 1.22 | ||
5 | 100 | 785 | 2377% | 1.13 | ||
6 | 110 | 895 | 2492% | 1.05 | ||
7 | 135 | 1030 | 2611% | 0.88 | ||
8 | 150 | 1180 | 2732% | 0.81 | ||
9 | 175 | 1355 | 2855% | 0.7 | ||
10 | 200 | 1555 | 2981% | 0.63 | ||
5 | 1 | 230 | 1785 | 6220% | 20% | 14.1 |
2 | 265 | 2050 | 6480% | 0.98 | ||
3 | 305 | 2355 | 6750% | 0.89 | ||
4 | 350 | 2705 | 7030% | 0.8 | ||
5 | 405 | 3110 | 7300% | 0.67 | ||
6 | 460 | 3570 | 7590% | 0.63 | ||
7 | 535 | 4105 | 7880% | 0.54 | ||
8 | 610 | 4715 | 8170% | 0.48 | ||
9 | 705 | 5420 | 8470% | 0.43 | ||
10 | 810 | 6230 | 8780% | 0.38 | ||
6 | 1 | 970 | 7200 | 18180% | 25% | 9.69 |
2 | 1170 | 8370 | 18810% | 0.54 | ||
3 | 1400 | 9770 | 19450% | 0.46 | ||
4 | 1680 | 11450 | 20110% | 0.39 | ||
5 | 2105 | 13555 | 20770% | 0.31 | ||
6 | 2415 | 15970 | 21440% | 0.28 | ||
7 | 2905 | 18875 | 22130% | 0.24 | ||
8 | 3480 | 22355 | 22830% | 0.20 | ||
9 | 4180 | 26535 | 23530% | 0.17 | ||
10 | 5015 | 31550 | 24250% | 0.14 | ||
7 | 1 | 6270 | 37820 | 49950% | 30% | 4.10 |
2 | 7835 | 45655 | 51430% | 0.18 | ||
3 | 9795 | 55450 | 52930% | 0.15 | ||
4 | 12240 | 67690 | 54440% | 0.12 | ||
5 | 15305 | 82995 | 55980% | 0.10 | ||
6 | 19130 | 102125 | 57540% | 0.080 | ||
7 | 23910 | 126035 | 59130% | 0.066 | ||
8 | 29890 | 155925 | 60730% | 0.054 | ||
9 | % | |||||
10 | % | |||||
8 | 1 | % | 32% | |||
2 | % | |||||
3 | % | |||||
4 | % | |||||
5 | % | |||||
6 | % | |||||
7 | % | |||||
8 | % | |||||
9 | % | |||||
10 | % | |||||
9 | 1 | % | 35% | |||
2 | % | |||||
3 | % | |||||
4 | % | |||||
5 | % | |||||
6 | % | |||||
7 | % | |||||
8 | % | |||||
9 | % | |||||
10 | % | |||||
10 | 1 | % | 38% | |||
2 | % | |||||
3 | % | |||||
4 | % | |||||
5 | % | |||||
6 | % | |||||
7 | % | |||||
8 | % | |||||
9 | % | |||||
10 | % | |||||
11 | 1 | % | % | |||
2 | % | |||||
3 | % | |||||
4 | % | |||||
5 | % | |||||
6 | % | |||||
7 | % | |||||
8 | % | |||||
9 | % | |||||
10 | % | |||||
12 | 1 | % | % | |||
2 | % | |||||
3 | % | |||||
4 | % | |||||
5 | % | |||||
6 | % | |||||
7 | % | |||||
8 | % | |||||
9 | % | |||||
10 | % | |||||
13 | 1 | % | % | |||
2 | % | |||||
3 | % | |||||
4 | % | |||||
5 | % | |||||
6 | % | |||||
7 | % | |||||
8 | % | |||||
9 | % | |||||
10 | % | |||||
14 | 1 | % | % | |||
2 | % | |||||
3 | % | |||||
4 | % | |||||
5 | % | |||||
6 | % | |||||
7 | % | |||||
8 | % | |||||
9 | % | |||||
10 | % |
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合は公式Discordの専用チャンネル>https://discord.com/channels/1203678624956555294/1213454629615042650にて対応いたします。