ENサーバーより(日本版では計算式が異なる可能性があります)
原文も記載
撃破数×50×乗数(戦力差が小さいほど乗数は大きくなり、戦力差が大きいと乗数は小さくなる)
Player kill count*50*Multiplier (Greater power difference means lower multiplier)
| 勝利点(Victory Points) | 800 |
| 敗北点(Defeat Points) | 400 |
| 初期点(Guarenteed Points) | 100 |
| レーン撃破(Lane Points) | 150 |
| 生存者数+撃破数(Survivor Count+Kill Count) | 点数(Points) |
| 1-10 | 100 |
| 11-12 | 110 |
| 13-14 | 120 |
| 15-16 | 130 |
| 17-18 | 140 |
| 19-20 | 150 |
| 21-22 | 160 |
| 23-24 | 170 |
| 25-26 | 180 |
| 27-28 | 190 |
| 29-30 | 200 |
| 31-32 | 220 |
| 33-34 | 240 |
| 35-36 | 260 |
| 37-38 | 280 |
| 39-40 | 300 |
| 41-42 | 320 |
| 43-44 | 340 |
| 45-46 | 360 |
| 47-48 | 380 |
| 49-50 | 400 |
| 51-52 | 410 |
| 53-54 | 420 |
| 55-56 | 430 |
| 57-58 | 440 |
| 59-60 | 450 |
| 61-62 | 460 |
| 63-64 | 470 |
| 65-66 | 480 |
| 67-68 | 490 |
| 69-70 | 500 |
| 71-72 | 510 |
| 73-74 | 520 |
| 75-76 | 530 |
| 77-78 | 540 |
| 79-80 | 550 |
| 81-82 | 560 |
| 83-84 | 570 |
| 85-86 | 580 |
| 87-88 | 590 |
| 89-90 | 600 |
| 91-92 | 605 |
| 93-94 | 610 |
| 95-96 | 615 |
| 97-98 | 620 |
| 99-100 | 625 |
| 101-102 | 630 |
| 103-104 | 635 |
| 105-106 | 640 |
| 107-108 | 645 |
| 109-110 | 650 |
| 111-112 | 655 |
| 113-114 | 660 |
| 115-116 | 665 |
| 117-118 | 670 |
| 119-120 | 675 |
| 121-122 | 680 |
| 123-124 | 685 |
| 125-126 | 690 |
| 127-128 | 695 |
| 129-130 | 700 |
| 131-132 | 705 |
| 133-134 | 710 |
| 135-136 | 715 |
| 137-138 | 720 |
| 139-140 | 725 |
| 141-142 | 730 |
| 143-144 | 735 |
| 145-146 | 740 |
| 147-148 | 745 |
| 149-150 | 750 |
| 151-9999 | 755 |
ページの最終更新日時:(2025-02-13 (木) 01:50:28)