星穹の塔†
2026/05/28のアップデートで追加された新しい育成システムです。
溢れたシステム道具を「星穹の塔」で変換し、「星穹の塔」のレベルノードを徐々に点灯させて、より多くの属性バフを獲得しましょう!
解放条件†
キノコ彫像/遺物/指輪のいずれかの育成システムがレベルMAXに達すると開放
遊び方†
- キノコ彫像/遺物/指輪システムでレベルがMAXに達すると、レベルがMAXになったシステムの画面に【星穹の塔】の入口が出現します。
- そのシステムで溢れた育成素材は、「星穹の塔」内で一定の割合で【万源コア】に変換できます。また、【万源コア】を消費して「星穹の塔」のレベルを上げると、属性補正を獲得できます。
- システムから溢れた育成素材を変換すると、変換数がそれぞれの順位イベントに計上されます。※順位イベント=突破イベント
星穹の塔で伸びるステータス†
- 体力加算
- 攻撃加算
- 防御加算
- 最終ダメージ増加
- 最終ダメージ軽減
育成素材:万源コア†
星穹の塔の起動に使用するエネルギー石。上限に達したシステムから溢れた道具が転化したもので、内部には様々な源のエネルギーが秘められている
万源コアと育成素材の変換効率†
| 最大レベル | 変換割合 |
| キノコ彫像 | お供え物x3,000 = 万源コアx1 |
| 遺物 | 遺物の破片x30,000 = 万源コアx1 荒古の息吹x3 = 万源コアx1 |
| 指輪システム | 真愛の石x6 = 万源コアx1 |
レベル別伸びるステータスとその数値†
Lv1〜100†
| Lv | 必要数 | 累計 | ステータス |
| 1 | 10 | 10 | 攻撃加算+20% |
| 1→2 | 11 | 21 | 防御加算+20% |
| 2→3 | 12 | 33 | 体力加算+20% |
| 3→4 | 13 | 46 | 攻撃加算+20% |
| 4→5 | 14 | 60 | 防御加算+20% |
| 5→6 | 15 | 75 | 体力加算+20% |
| 6→7 | 16 | 91 | 攻撃加算+20% |
| 7→8 | 17 | 108 | 防御加算+20% |
| 8→9 | 18 | 126 | 体力加算+20% |
| 9→10 | 19 | 145 | 最終ダメージ増加+0.1% |
| 10→11 | 20 | 165 | 攻撃加算+20% |
| 11→12 | 21 | 186 | 防御加算+20% |
| 12→13 | 22 | 208 | 体力加算+20% |
| 13→14 | 23 | 231 | 攻撃加算+20% |
| 14→15 | 24 | 255 | 防御加算+20% |
| 15→16 | 25 | 280 | 体力加算+20% |
| 16→17 | 26 | 306 | 攻撃加算+20% |
| 17→18 | 27 | 333 | 防御加算+20% |
| 18→19 | 28 | 361 | 体力加算+20% |
| 19→20 | 29 | 390 | 最終ダメージ軽減+0.1% |
| 20→21 | 30 | 420 | 攻撃加算+30% |
| 21→22 | 31 | 451 | 防御加算+30% |
| 22→23 | 32 | 483 | 体力加算+30% |
| 23→24 | 33 | 516 | 攻撃加算+30% |
| 24→25 | 34 | 550 | 防御加算+30% |
| 25→26 | 35 | 585 | 体力加算+30% |
| 26→27 | 36 | 621 | 攻撃加算+30% |
| 27→28 | 37 | 658 | 防御加算+30% |
| 28→29 | 38 | 696 | 体力加算+30% |
| 29→30 | 39 | 735 | 最終ダメージ増加+0.1% |
| 30→31 | 40 | 775 | 攻撃加算+30% |
| 31→32 | 41 | 816 | 防御加算+30% |
| 32→33 | 42 | 858 | 体力加算+30% |
| 33→34 | 43 | 901 | 攻撃加算+30% |
| 34→35 | 44 | 945 | 防御加算+30% |
| 35→36 | 45 | 990 | 体力加算+30% |
| 36→37 | 46 | 1036 | 攻撃加算+30% |
| 37→38 | 47 | 1083 | 防御加算+30% |
| 38→39 | 48 | 1131 | 体力加算+30% |
| 39→40 | 49 | 1180 | 最終ダメージ軽減+0.1% |
| 40→41 | 50 | 1230 | 攻撃加算+40% |
| 41→42 | 51 | 1281 | 防御加算+40% |
| 42→43 | 52 | 1333 | 体力加算+40% |
| 43→44 | 53 | 1386 | 攻撃加算+40% |
| 44→45 | 54 | 1440 | 防御加算+40% |
| 45→46 | 55 | 1495 | 体力加算+40% |
| 46→47 | 56 | 1551 | 攻撃加算+40% |
| 47→48 | 57 | 1608 | 防御加算+40% |
| 48→49 | 58 | 1666 | 体力加算+40% |
| 49→50 | 59 | 1725 | 最終ダメージ増加+0.1% |
| 50→51 | 60 | 1785 | 攻撃加算+40% |
| 51→52 | 61 | 1846 | 防御加算+40% |
| 52→53 | 62 | 1908 | 体力加算+40% |
| 53→54 | 63 | 1971 | 攻撃加算+40% |
| 54→55 | 64 | 2035 | 防御加算+40% |
| 55→56 | 65 | 2100 | 体力加算+40% |
| 56→57 | 66 | 2166 | 攻撃加算+40% |
| 57→58 | 67 | 2233 | 防御加算+40% |
| 58→59 | 68 | 2301 | 体力加算+40% |
| 59→60 | 69 | 2370 | 最終ダメージ軽減+0.1% |
| 60→61 | 70 | 2440 | 攻撃加算+50% |
| 61→62 | 71 | 2511 | 防御加算+50% |
| 62→63 | 72 | 2583 | 体力加算+50% |
| 63→64 | 73 | 2656 | 攻撃加算+50% |
| 64→65 | 74 | 2730 | 防御加算+50% |
| 65→66 | 75 | 2805 | 体力加算+50% |
| 66→67 | 76 | 2881 | 攻撃加算+50% |
| 67→68 | 77 | 2958 | 防御加算+50% |
| 68→69 | 78 | 3036 | 体力加算+50% |
| 69→70 | 79 | 3115 | 最終ダメージ増加+0.1% |
| 70→71 | 80 | 3195 | 攻撃加算+50% |
| 71→72 | 81 | 3276 | 防御加算+50% |
| 72→73 | 82 | 3358 | 体力加算+50% |
| 73→74 | 83 | 3441 | 攻撃加算+50% |
| 74→75 | 84 | 3525 | 防御加算+50% |
| 75→76 | 85 | 3610 | 体力加算+50% |
| 76→77 | 86 | 3696 | 攻撃加算+50% |
| 77→78 | 87 | 3783 | 防御加算+50% |
| 78→79 | 88 | 3871 | 体力加算+50% |
| 79→80 | 89 | 3960 | 最終ダメージ軽減+0.1% |
| 80→81 | 90 | 4050 | 攻撃加算+60% |
| 81→82 | 91 | 4141 | 防御加算+60% |
| 82→83 | 92 | 4233 | 体力加算+60% |
| 83→84 | 93 | 4326 | 攻撃加算+60% |
| 84→85 | 94 | 4420 | 防御加算+60% |
| 85→86 | 95 | 4515 | 体力加算+60% |
| 86→87 | 96 | 4611 | 攻撃加算+60% |
| 87→88 | 97 | 4708 | 防御加算+60% |
| 88→89 | 98 | 4806 | 体力加算+60% |
| 89→90 | 99 | 4905 | 最終ダメージ増加+0.1% |
| 90→91 | 100 | 5005 | 攻撃加算+60% |
| 91→92 | 101 | 5106 | 防御加算+60% |
| 92→93 | 102 | 5208 | 体力加算+60% |
| 93→94 | 103 | 5311 | 攻撃加算+60% |
| 94→95 | 104 | 5415 | 防御加算+60% |
| 95→96 | 105 | 5520 | 体力加算+60% |
| 96→97 | 106 | 5626 | 攻撃加算+60% |
| 97→98 | 107 | 5733 | 防御加算+60% |
| 98→99 | 108 | 5841 | 体力加算+60% |
| 99→100 | 109 | 5950 | 最終ダメージ軽減+0.1% |
Lv101〜200†
| Lv | 必要数 | 累計 | ステータス |
| 100→101 | 110 | 6060 | 攻撃加算+70% |
| 101→102 | 110 | 6170 | 防御加算+70% |
| 102→103 | 110 | 6280 | 体力加算+70% |
| 103→104 | 110 | 6390 | 攻撃加算+70% |
| 104→105 | 110 | 6500 | 防御加算+70% |
| 105→106 | 110 | 6610 | 体力加算+70% |
| 106→107 | 110 | 6720 | 攻撃加算+70% |
| 107→108 | 110 | 6830 | 防御加算+70% |
| 108→109 | 110 | 6940 | 体力加算+70% |
| 109→110 | 110 | 7050 | 最終ダメージ増加+0.2% |
| 110→111 | 115 | 7165 | 攻撃加算+70% |
| 111→112 | 115 | 7280 | 防御加算+70% |
| 112→113 | 115 | 7395 | 体力加算+70% |
| 113→114 | 115 | 7510 | 攻撃加算+70% |
| 114→115 | 115 | 7625 | 防御加算+70% |
| 115→116 | 115 | 7740 | 体力加算+70% |
| 116→117 | 115 | 7855 | 攻撃加算+70% |
| 117→118 | 115 | 7970 | 防御加算+70% |
| 118→119 | 115 | 8085 | 体力加算+70% |
| 119→120 | 115 | 8200 | 最終ダメージ軽減+0.2% |
| 120→121 | 120 | 8320 | 攻撃加算+80% |
| 121→122 | 120 | 8440 | 防御加算+80% |
| 122→123 | 120 | 8560 | 体力加算+80% |
| 123→124 | 120 | 8680 | 攻撃加算+80% |
| 124→125 | 120 | 8800 | 防御加算+80% |
| 125→126 | 120 | 8920 | 体力加算+80% |
| 126→127 | 120 | 9040 | 攻撃加算+80% |
| 127→128 | 120 | 9160 | 防御加算+80% |
| 128→129 | 120 | 9280 | 体力加算+80% |
| 129→130 | 120 | 9400 | 最終ダメージ増加+0.2% |
| 130→131 | 125 | 9525 | 攻撃加算+80% |
| 131→132 | 125 | 9650 | 防御加算+80% |
| 132→133 | 125 | 9775 | 体力加算+80% |
| 133→134 | 125 | 9900 | 攻撃加算+80% |
| 134→135 | 125 | 10025 | 防御加算+80% |
| 135→136 | 125 | 10150 | 体力加算+80% |
| 136→137 | 125 | 10275 | 攻撃加算+80% |
| 137→138 | 125 | 10400 | 防御加算+80% |
| 138→139 | 125 | 10525 | 体力加算+80% |
| 139→140 | 125 | 10650 | 最終ダメージ軽減+0.2% |
| 140→141 | 130 | 10780 | 攻撃加算+90% |
| 141→142 | 130 | 10910 | 防御加算+90% |
| 142→143 | 130 | 11040 | 体力加算+90% |
| 143→144 | 130 | 11170 | 攻撃加算+90% |
| 144→145 | 130 | 11300 | 防御加算+90% |
| 145→146 | 130 | 11430 | 体力加算+90% |
| 146→147 | 130 | 11560 | 攻撃加算+90% |
| 147→148 | 130 | 11690 | 防御加算+90% |
| 148→149 | 130 | 11820 | 体力加算+90% |
| 149→150 | 130 | 11950 | 最終ダメージ増加+0.2% |
| 150→151 | 135 | 12085 | 攻撃加算+90% |
| 151→152 | 135 | 12220 | 防御加算+90% |
| 152→153 | 135 | 12355 | 体力加算+90% |
| 153→154 | 135 | 12490 | 攻撃加算+90% |
| 154→155 | 135 | 12625 | 防御加算+90% |
| 155→156 | 135 | 12760 | 体力加算+90% |
| 156→157 | 135 | 12895 | 攻撃加算+90% |
| 157→158 | 135 | 13030 | 防御加算+90% |
| 158→159 | 135 | 13165 | 体力加算+90% |
| 159→160 | 135 | 13300 | 最終ダメージ軽減+0.2% |
| 160→161 | 140 | 13440 | 攻撃加算+100% |
| 161→162 | 140 | 13580 | 防御加算+100% |
| 162→163 | 140 | 13720 | 体力加算+100% |
| 163→164 | 140 | 13860 | 攻撃加算+100% |
| 164→165 | 140 | 14000 | 防御加算+100% |
| 165→166 | 140 | 14140 | 体力加算+100% |
| 166→167 | 140 | 14280 | 攻撃加算+100% |
| 167→168 | 140 | 14420 | 防御加算+100% |
| 168→169 | 140 | 14560 | 体力加算+100% |
| 169→170 | 140 | 14700 | 最終ダメージ増加+0.2% |
| 170→171 | 145 | 14845 | 攻撃加算+100% |
| 171→172 | 145 | 14990 | 防御加算+100% |
| 172→173 | 145 | 15135 | 体力加算+100% |
| 173→174 | 145 | 15280 | 攻撃加算+100% |
| 174→175 | 145 | 15425 | 防御加算+100% |
| 175→176 | 145 | 15570 | 体力加算+100% |
| 176→177 | 145 | 15715 | 攻撃加算+100% |
| 177→178 | 145 | 15860 | 防御加算+100% |
| 178→179 | 145 | 16005 | 体力加算+100% |
| 179→180 | 145 | 16150 | 最終ダメージ軽減+0.2% |
| 180→181 | 150 | 16300 | 攻撃加算+110% |
| 181→182 | 150 | 16450 | 防御加算+110% |
| 182→183 | 150 | 16600 | 体力加算+110% |
| 183→184 | 150 | 16750 | 攻撃加算+110% |
| 184→185 | 150 | 16900 | 防御加算+110% |
| 185→186 | 150 | 17050 | 体力加算+110% |
| 186→187 | 150 | 17200 | 攻撃加算+110% |
| 187→188 | 150 | 17350 | 防御加算+110% |
| 188→189 | 150 | 17500 | 体力加算+110% |
| 189→190 | 150 | 17650 | 最終ダメージ増加+0.2% |
| 190→191 | 155 | 17805 | 攻撃加算+120% |
| 191→192 | 155 | 17960 | 防御加算+120% |
| 192→193 | 155 | 18115 | 体力加算+120% |
| 193→194 | 155 | 18270 | 攻撃加算+120% |
| 194→195 | 155 | 18425 | 防御加算+120% |
| 195→196 | 155 | 18580 | 体力加算+120% |
| 196→197 | 155 | 18735 | 攻撃加算+120% |
| 197→198 | 155 | 18890 | 防御加算+120% |
| 198→199 | 155 | 19045 | 体力加算+120% |
| 199→200 | 155 | 19200 | 最終ダメージ軽減+0.2% |
Lv201〜300†
| Lv | 必要数 | 累計 | ステータス |
| 200→201 | 160 | 19360 | 攻撃加算+130% |
| 201→202 | 160 | 19520 | 防御加算+130% |
| 202→203 | 160 | 19680 | 体力加算+130% |
| 203→204 | 160 | 19840 | 攻撃加算+130% |
| 204→205 | 160 | 20000 | 防御加算+130% |
| 205→206 | 160 | 20160 | 体力加算+130% |
| 206→207 | 160 | 20320 | 攻撃加算+130% |
| 207→208 | 160 | 20480 | 防御加算+130% |
| 208→209 | 160 | 20640 | 体力加算+130% |
| 209→210 | 160 | 20800 | 最終ダメージ増加+0.3% |
| 210→211 | 180 | 20980 | 攻撃加算+140% |
| 211→212 | 180 | 21160 | 防御加算+140% |
| 212→213 | 180 | 21340 | 体力加算+140% |
| 213→214 | 180 | 21520 | 攻撃加算+140% |
| 214→215 | 180 | 21700 | 防御加算+140% |
| 215→216 | 180 | 21880 | 体力加算+140% |
| 216→217 | 180 | 22060 | 攻撃加算+140% |
| 217→218 | 180 | 22240 | 防御加算+140% |
| 218→219 | 180 | 22420 | 体力加算+140% |
| 219→220 | 180 | 22600 | 最終ダメージ軽減+0.3% |
| 220→221 | 200 | 22800 | 攻撃加算+150% |
| 221→222 | 200 | 23000 | 防御加算+150% |
| 222→223 | 200 | 23200 | 体力加算+150% |
| 223→224 | 200 | 23400 | 攻撃加算+150% |
| 224→225 | 200 | 23600 | 防御加算+150% |
| 225→226 | 200 | 23800 | 体力加算+150% |
| 226→227 | 200 | 24000 | 攻撃加算+150% |
| 227→228 | 200 | 24200 | 防御加算+150% |
| 228→229 | 200 | 24400 | 体力加算+150% |
| 229→230 | 200 | 24600 | 最終ダメージ増加+0.3% |
| 230→231 | 220 | 24820 | 攻撃加算+160% |
| 231→232 | 220 | 25040 | 防御加算+160% |
| 232→233 | 220 | 25260 | 体力加算+160% |
| 233→234 | 220 | 25480 | 攻撃加算+160% |
| 234→235 | 220 | 25700 | 防御加算+160% |
| 235→236 | 220 | 25920 | 体力加算+160% |
| 236→237 | 220 | 26140 | 攻撃加算+160% |
| 237→238 | 220 | 26360 | 防御加算+160% |
| 238→239 | 220 | 26580 | 体力加算+160% |
| 239→240 | 220 | 26800 | 最終ダメージ軽減+0.3% |
| 240→241 | 240 | 27040 | 攻撃加算+170% |
| 241→242 | 240 | 27280 | 防御加算+170% |
| 242→243 | 240 | 27520 | 体力加算+170% |
| 243→244 | 240 | 27760 | 攻撃加算+170% |
| 244→245 | 240 | 28000 | 防御加算+170% |
| 245→246 | 240 | 28240 | 体力加算+170% |
| 246→247 | 240 | 28480 | 攻撃加算+170% |
| 247→248 | 240 | 28720 | 防御加算+170% |
| 248→249 | 240 | 28960 | 体力加算+170% |
| 249→250 | 240 | 29200 | 最終ダメージ増加+0.3% |
| 250→251 | 260 | 29460 | 攻撃加算+180% |
| 251→252 | 260 | 29720 | 防御加算+180% |
| 252→253 | 260 | 29980 | 体力加算+180% |
| 253→254 | 260 | 30240 | 攻撃加算+180% |
| 254→255 | 260 | 30500 | 防御加算+180% |
| 255→256 | 260 | 30760 | 体力加算+180% |
| 256→257 | 260 | 31020 | 攻撃加算+180% |
| 257→258 | 260 | 31280 | 防御加算+180% |
| 258→259 | 260 | 31540 | 体力加算+180% |
| 259→260 | 260 | 31800 | 最終ダメージ軽減+0.3% |
| 260→261 | 280 | 32080 | 攻撃加算+190% |
| 261→262 | 280 | 32360 | 防御加算+190% |
| 262→263 | 280 | 32640 | 体力加算+190% |
| 263→264 | 280 | 32920 | 攻撃加算+190% |
| 264→265 | 280 | 33200 | 防御加算+190% |
| 265→266 | 280 | 33480 | 体力加算+190% |
| 266→267 | 280 | 33760 | 攻撃加算+190% |
| 267→268 | 280 | 34040 | 防御加算+190% |
| 268→269 | 280 | 34320 | 体力加算+190% |
| 269→270 | 280 | 34600 | 最終ダメージ増加+0.3% |
| 270→271 | 300 | 34900 | 攻撃加算+200% |
| 271→272 | 300 | 35200 | 防御加算+200% |
| 272→273 | 300 | 35500 | 体力加算+200% |
| 273→274 | 300 | 35800 | 攻撃加算+200% |
| 274→275 | 300 | 36100 | 防御加算+200% |
| 275→276 | 300 | 36400 | 体力加算+200% |
| 276→277 | 300 | 36700 | 攻撃加算+200% |
| 277→278 | 300 | 37000 | 防御加算+200% |
| 278→279 | 300 | 37300 | 体力加算+200% |
| 279→280 | 300 | 37600 | 最終ダメージ軽減+0.3% |
| 280→281 | 320 | 37920 | 攻撃加算+220% |
| 281→282 | 320 | 38240 | 防御加算+220% |
| 282→283 | 320 | 38560 | 体力加算+220% |
| 283→284 | 320 | 38880 | 攻撃加算+220% |
| 284→285 | 320 | 39200 | 防御加算+220% |
| 285→286 | 320 | 39520 | 体力加算+220% |
| 286→287 | 320 | 39840 | 攻撃加算+220% |
| 287→288 | 320 | 40160 | 防御加算+220% |
| 288→289 | 320 | 40480 | 体力加算+220% |
| 289→290 | 320 | 40800 | 最終ダメージ増加+0.3% |
| 290→291 | 340 | 41140 | 攻撃加算+240% |
| 291→292 | 340 | 41480 | 防御加算+240% |
| 292→293 | 340 | 41820 | 体力加算+240% |
| 293→294 | 340 | 42160 | 攻撃加算+240% |
| 294→295 | 340 | 42500 | 防御加算+240% |
| 295→296 | 340 | 42840 | 体力加算+240% |
| 296→297 | 340 | 43180 | 攻撃加算+240% |
| 297→298 | 340 | 43520 | 防御加算+240% |
| 298→299 | 340 | 43860 | 体力加算+240% |
| 299→300 | 340 | 44200 | 最終ダメージ軽減+0.3% |
Lv301〜400†
| Lv | 必要数 | 累計 | ステータス |
| 300→301 | 360 | 44560 | 攻撃加算+260% |
| 301→302 | 360 | 44920 | 防御加算+260% |
| 302→303 | 360 | 45280 | 体力加算+260% |
| 303→304 | 360 | 45640 | 攻撃加算+260% |
| 304→305 | 360 | 46000 | 防御加算+260% |
| 305→306 | 360 | 46360 | 体力加算+260% |
| 306→307 | 360 | 46720 | 攻撃加算+260% |
| 307→308 | 360 | 47080 | 防御加算+260% |
| 308→309 | 360 | 47440 | 体力加算+260% |
| 309→310 | 360 | 47800 | 最終ダメージ増加+0.4% |
| 310→311 | 380 | 48180 | 攻撃加算+280% |
| 311→312 | 380 | 48560 | 防御加算+280% |
| 312→313 | 380 | 48940 | 体力加算+280% |
| 313→314 | 380 | 49320 | 攻撃加算+280% |
| 314→315 | 380 | 49700 | 防御加算+280% |
| 315→316 | 380 | 50080 | 体力加算+280% |
| 316→317 | 380 | 50460 | 攻撃加算+280% |
| 317→318 | 380 | 50840 | 防御加算+280% |
| 318→319 | 380 | 51220 | 体力加算+280% |
| 319→320 | 380 | 51600 | 最終ダメージ軽減+0.4% |
| 320→321 | 400 | 52000 | 攻撃加算+300% |
| 321→322 | 400 | 52400 | 防御加算+300% |
| 322→323 | 400 | 52800 | 体力加算+300% |
| 323→324 | 400 | 53200 | 攻撃加算+300% |
| 324→325 | 400 | 53600 | 防御加算+300% |
| 325→326 | 400 | 54000 | 体力加算+300% |
| 326→327 | 400 | 54400 | 攻撃加算+300% |
| 327→328 | 400 | 54800 | 防御加算+300% |
| 328→329 | 400 | 55200 | 体力加算+300% |
| 329→330 | 400 | 55600 | 最終ダメージ増加+0.4% |
| 330→331 | 450 | 56050 | 攻撃加算+340% |
| 331→332 | 450 | 56500 | 防御加算+340% |
| 332→333 | 450 | 56950 | 体力加算+340% |
| 333→334 | 450 | 57400 | 攻撃加算+340% |
| 334→335 | 450 | 57850 | 防御加算+340% |
| 335→336 | 450 | 58300 | 体力加算+340% |
| 336→337 | 450 | 58750 | 攻撃加算+340% |
| 337→338 | 450 | 59200 | 防御加算+340% |
| 338→339 | 450 | 59650 | 体力加算+340% |
| 339→340 | 450 | 60100 | 最終ダメージ軽減+0.4% |
| 340→341 | 500 | 60600 | 攻撃加算+380% |
| 341→342 | 500 | 61100 | 防御加算+380% |
| 342→343 | 500 | 61600 | 体力加算+380% |
| 343→344 | 500 | 62100 | 攻撃加算+380% |
| 344→345 | 500 | 62600 | 防御加算+380% |
| 345→346 | 500 | 63100 | 体力加算+380% |
| 346→347 | 500 | 63600 | 攻撃加算+380% |
| 347→348 | 500 | 64100 | 防御加算+380% |
| 348→349 | 500 | 64600 | 体力加算+380% |
| 349→350 | 500 | 65100 | 最終ダメージ増加+0.4% |
| 350→351 | 550 | 65650 | 攻撃加算+420% |
| 351→352 | 550 | 66200 | 防御加算+420% |
| 352→353 | 550 | 66750 | 体力加算+420% |
| 353→354 | 550 | 67300 | 攻撃加算+420% |
| 354→355 | 550 | 67850 | 防御加算+420% |
| 355→356 | 550 | 68400 | 体力加算+420% |
| 356→357 | 550 | 68950 | 攻撃加算+420% |
| 357→358 | 550 | 69500 | 防御加算+420% |
| 358→359 | 550 | 70050 | 体力加算+420% |
| 359→360 | 550 | 70600 | 最終ダメージ軽減+0.4% |
| 360→361 | 600 | 71200 | 攻撃加算+460% |
| 361→362 | 600 | 71800 | 防御加算+460% |
| 362→363 | 600 | 72400 | 体力加算+460% |
| 363→364 | 600 | 73000 | 攻撃加算+460% |
| 364→365 | 600 | 73600 | 防御加算+460% |
| 365→366 | 600 | 74200 | 体力加算+460% |
| 366→367 | 600 | 74800 | 攻撃加算+460% |
| 367→368 | 600 | 75400 | 防御加算+460% |
| 368→369 | 600 | 76000 | 体力加算+460% |
| 369→370 | 600 | 76600 | 最終ダメージ増加+0.4% |
| 370→371 | 650 | 77250 | 攻撃加算+500% |
| 371→372 | 650 | 77900 | 防御加算+500% |
| 372→373 | 650 | 78550 | 体力加算+500% |
| 373→374 | 650 | 79200 | 攻撃加算+500% |
| 374→375 | 650 | 79850 | 防御加算+500% |
| 375→376 | 650 | 80500 | 体力加算+500% |
| 376→377 | 650 | 81150 | 攻撃加算+500% |
| 377→378 | 650 | 81800 | 防御加算+500% |
| 378→379 | 650 | 82450 | 体力加算+500% |
| 379→380 | 650 | 83100 | 最終ダメージ軽減+0.4% |
| 380→381 | 700 | 83800 | 攻撃加算+540% |
| 381→382 | 700 | 84500 | 防御加算+540% |
| 382→383 | 700 | 85200 | 体力加算+540% |
| 383→384 | 700 | 85900 | 攻撃加算+540% |
| 384→385 | 700 | 86600 | 防御加算+540% |
| 385→386 | 700 | 87300 | 体力加算+540% |
| 386→387 | 700 | 88000 | 攻撃加算+540% |
| 387→388 | 700 | 88700 | 防御加算+540% |
| 388→389 | 700 | 89400 | 体力加算+540% |
| 389→390 | 700 | 90100 | 最終ダメージ増加+0.4% |
| 390→391 | 750 | 90850 | 攻撃加算+580% |
| 391→392 | 750 | 91600 | 防御加算+580% |
| 392→393 | 750 | 92350 | 体力加算+580% |
| 393→394 | 750 | 93100 | 攻撃加算+580% |
| 394→395 | 750 | 93850 | 防御加算+580% |
| 395→396 | 750 | 94600 | 体力加算+580% |
| 396→397 | 750 | 95350 | 攻撃加算+580% |
| 397→398 | 750 | 96100 | 防御加算+580% |
| 398→399 | 750 | 96850 | 体力加算+580% |
| 399→400 | 750 | 97600 | 最終ダメージ軽減+0.4% |