アイドル選抜イベント【ツアー襲来】の続編ともいえるイベント
部位 | 名称 | 外観 | 編成効果 | 所持効果 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
神器変形 | 加減を知れ | ![]() | ![]() | 1.通常攻撃時50%の確率で対象の最大体力の0.5%のダメージを与える。 2.10%の確率で対象を重傷状態にし、対象の回復と治癒量を90%減少させる効果が1秒間続く。 | 連撃ダメージ+5% | 最高の舞台 |
背飾り化形 | 蝶の羽化 | ![]() | ![]() | 11秒毎に1000%の範囲反撃ダメージを与え、対象の攻撃を15%減少させる。 対象の攻撃(通常攻撃、連撃、反撃、技能)が35回行われると効果が切れる。 (戦闘開始直後に1回発動) | 反撃ダメージ+5% | 最高の舞台 |
神器変形 | 千層塔 | ![]() | ![]() | 戦闘開始後、10秒ごとに範囲内のすべての目標に最大体力の6%のダメージを与え、その攻撃速度、 エネルギー回復速度、仲間の攻撃速度を30%低下させる、持続3秒 | 攻撃乗算+10% | 最高の舞台 選択報酬 |
(2024年6月15日00:00~6月21日23:59)
アイドル陣営を選択後、イベント中はそのアイドル担当として参戦し、アイドルが人気優勝できるよう、関連イベントを通してアイドルの人気値を上げてください。
同担当キノコさんと協力して、より多くの報酬を獲得しましょう!(応援集結イベントに未参加のキノコさんは、ランダムに割り当てたアイドルを応援してください)
競技場に参加して他陣営のプレイヤーを倒すなどの任務を完了することで、アイドル人気値を上げるのに使用する投票器などの報酬を獲得できます。
アイドル鼓舞を通して自身のキャラ戦力を増加し、モンスターに挑戦できます。毎日最大2体を選んで挑戦でき、当日最初の挑戦で固定報酬を獲得できます。選択したモンスターへの挑戦回数に上限はなく、一度の挑戦で与えた最大ダメージ量は陣営Ptに換算できます。毎日、個人ダメージ量と陣営Ptに基づいて順位付けが行われ、報酬が配布されます。
投票器を消費してアイドルに投票しましょう。アイドルの人気が上がるほど、より多くの報酬を解放でき、また同時に得られる助力値で順位付けが行われ、順位に応じて報酬を獲得できます。
アイドルの最終的な人気値に基づいて順位付けが行われ、陣営のプレイヤーは順位に応じた報酬を獲得できます。人気値最高のアイドルになるのは誰か、お楽しみに!
【ドリームUSB】を消費するガチャ
部位 | 名称 | 外観 | 編成効果 | 所持効果 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
神器変形 | 加減を知れ | ![]() | ![]() | 1.通常攻撃時50%の確率で対象の最大体力の0.5%のダメージを与える。 2.10%の確率で対象を重傷状態にし、対象の回復と治癒量を90%減少させる効果が1秒間続く。 | 連撃ダメージ+5% | 1000回 |
背飾り化形 | 蝶の羽化 | ![]() | ![]() | 11秒毎に1000%の範囲反撃ダメージを与え、対象の攻撃を15%減少させる。 対象の攻撃(通常攻撃、連撃、反撃、技能)が35回行われると効果が切れる。 (戦闘開始直後に1回発動) | 反撃ダメージ+5% | 500回 |
神器変形 | 千層塔 | ![]() | ![]() | 戦闘開始後、10秒ごとに範囲内のすべての目標に最大体力の6%のダメージを与え、その攻撃速度、 エネルギー回復速度、仲間の攻撃速度を30%低下させる、持続3秒 | 攻撃乗算+10% | 【加減を知れ】獲得後に選択可能 |
初めて神器【加減を知れ】を引くと、それ以降は【千層塔】を選択できるようになる。
名称は現在不明だが、従来の内容と同等の可能性が高い
パック | 内容 | 数量 | 値段(円) |
---|---|---|---|
袋I | ドリームUSBx2,宝石x200 | 1 | 160 |
袋II | ドリームUSBx8,宝石x1,050 | 1 | 800 |
袋III | ドリームUSBx18,宝石x2,200 | 1 | 1,600 |
袋IV | ドリームUSBx32,宝石x4,600 | 2 | 3,200 |
袋V | ドリームUSBx72,宝石x12,000,副袋 | 3 | 8,000 |
袋VI | ドリームUSBx140,宝石x25,000,副袋 | 無制限 | 15,800 |
イベント期間中、最安値のタイムセールがあり、アイドルとおそろいの外観、武器変身などの道具を獲得できます。
ページの最終更新日時:(2024-06-28 (金) 19:12:32)