体力,攻撃,防御,攻撃速度の事を基礎性能、会心や連撃等を上級性能という。
基礎性能 | 効果内容 |
---|---|
体力 | 基礎性能、体力が0になると戦闘失敗となる |
攻撃 | 基礎性能、与ダメージが増加する |
防御 | 基礎性能、被ダメージが減少する |
攻撃速度 | 基礎性能、1秒間の通常攻撃回数 |
上級性能 | 効果内容 |
通常攻撃係数 | 通常攻撃のダメージ係数 |
通常ダメージ軽減 | 受ける通常攻撃ダメージを減少する |
会心 | 通常攻撃,連撃,反撃時に確率で会心が発生し、会心ダメージを与える |
会心ダメージ | 会心発生時に与えるダメージ係数 |
会心抵抗 | 受ける会心ダメージが減少する |
連撃 | 通常攻撃時に確率で追加の連撃が1回発生する |
連撃係数 | 連撃発生時に与えるダメージ係数 |
連撃ダメージ軽減 | 受ける連撃ダメージが減少する |
反撃 | 通常攻撃を受けた時に確率で反撃が1回発生する |
反撃係数 | 反撃発生時に与えるダメージ係数 |
反撃ダメージ軽減 | 受ける反撃ダメージが減少する |
ダウン | 通常攻撃時に確率で目標をダウンさせ、行動不能にする |
ダウン無視 | 通常攻撃を受けた時にダウンする確率が低下する |
回避 | 通常攻撃を受けた時に確率でその攻撃を無効化する |
回避無視 | 通常攻撃時に回避が発生する確率が低下する |
回復 | 毎秒、最大体力を割合で回復する |
ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージ減少 |
打上げ | 通常攻撃時に確率で目標を0.5秒間打上げ、行動不能にする |
技能会心 | 技能発動時に確率で追加の会心ダメージを与える |
技能会心ダメージ | 技能会心が発生時に与える追加ダメージ係数 |
技能ダメージ | 技能発動時に与えるダメージ係数 |
技能ダメージ軽減 | 受ける技能ダメージが減少する |
仲間ダメージ | 仲間が与えるダメージが増加する |
仲間ダメージ軽減 | 受ける仲間ダメージが減少する |
治癒率 | 通常攻撃時に確率で治癒が発生し、一定の体力を回復する |
治癒量 | 治癒発生時に回復する体力の割合 |
記事の最終更新日時:(2024-03-31 (日) 13:08:00)