確率 | 必要回数 | N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~ | 100.00% | |||||||
2 | 50 | 80.00% | 20.00% | ||||||
3 | 170 | 60.00% | 30.00% | 10.00% | |||||
4 | 260 | 50.00% | 33.00% | 15.00% | 2.00% | ||||
5 | 420 | 45.00% | 35.00% | 17.00% | 3.00% | ||||
6 | 300 | 40.00% | 33.00% | 22.00% | 4.00% | 1.00% | |||
7 | 600 | 35.00% | 30.00% | 28.50% | 5.00% | 1.50% | |||
8 | 600 | 30.00% | 25.00% | 36.80% | 6.00% | 2.00% | 0.20% | ||
9 | 900 | 25.00% | 25.00% | 40.20% | 7.00% | 2.50% | 0.30% | ||
10 | 1500 | 25.00% | 25.00% | 38.55% | 8.00% | 3.00% | 0.40% | 0.05% | |
11 | 2700 | 25.00% | 25.00% | 35.90% | 10.00% | 3.50% | 0.50% | 0.10% | |
12 | 4500 | 25.00% | 25.00% | 33.24% | 12.00% | 4.00% | 0.60% | 0.15% | 0.01% |
13 | 8000 | 25.00% | 25.00% | 30.58% | 14.00% | 4.50% | 0.70% | 0.20% | 0.02% |
14 | 18000 | 25.00% | 25.00% | 27.92% | 16.00% | 5.00% | 0.80% | 0.25% | 0.03% |
15 | 30000 | 25.00% | 25.00% | 24.66% | 18.00% | 6.00% | 1.00% | 0.30% | 0.04% |
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。