駐騎場商店【車友商会】で茸騎コインで購入可能(装飾を除く)
駐騎場の外観を変える事により様々な効果を得る事ができ、戦闘力にも直結する
1LvUPごとに攻撃加算、防御加算、体力加算+160%
種別 | 名称 | 必要茸騎コイン |
---|---|---|
囲い | 保護柵 | 80,000 |
大門 | ファンシー門 | 100,000 |
囲い | 蔓の生垣 | 120,000 |
街灯 | レトロ街灯 | 120,000 |
街灯 | 吊り灯篭 | 130,000 |
囲い | 西洋石柵 | 140,000 |
囲い | 中華石柵 | 180,000 |
街灯 | アート街灯 | 180,000 |
大門 | 花の門 | 200,000 |
大門 | 凱旋門 | 200,000 |
大門 | 中華様式門 | 200,000 |
囲い | 金網 | 200,000 |
囲い | 雅な屏風 | 200,000 |
街灯 | 西洋街灯 | 200,000 |
街灯 | 花垂灯篭 | 200,000 |
大門 | 中華庭園門 | 300,000 |
背景 | 路上駐騎場 | 400,000 |
背景 | キノコの芝 | 500,000 |
Lv | 必要数 | 500000 | 400000 | 300000 | 200000 | 180000 | 140000 | 130000 | 120000 | 100000 | 80000 | (商店残数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0→1 | 1 | 500000 | 400000 | 300000 | 200000 | 180000 | 140000 | 130000 | 120000 | 100000 | 80000 | 30 |
1→2 | 1 | 500000 | 400000 | 300000 | 200000 | 180000 | 140000 | 130000 | 120000 | 100000 | 80000 | 29 |
2→3 | 2 | 1000000 | 800000 | 600000 | 400000 | 360000 | 280000 | 260000 | 240000 | 200000 | 160000 | 28 |
3→4 | 2 | 1000000 | 800000 | 600000 | 400000 | 360000 | 280000 | 260000 | 240000 | 200000 | 160000 | 26 |
4→5 | 3 | 1500000 | 1200000 | 900000 | 600000 | 540000 | 420000 | 390000 | 360000 | 300000 | 240000 | 24 |
5→6 | 3 | 1500000 | 1200000 | 900000 | 600000 | 540000 | 420000 | 390000 | 360000 | 300000 | 240000 | 21 |
6→7 | 4 | 2000000 | 1600000 | 1200000 | 800000 | 720000 | 560000 | 520000 | 480000 | 400000 | 320000 | 18 |
7→8 | 4 | 2000000 | 1600000 | 1200000 | 800000 | 720000 | 560000 | 520000 | 480000 | 400000 | 320000 | 14 |
8→9 | 5 | 2500000 | 2000000 | 1500000 | 1000000 | 900000 | 700000 | 650000 | 600000 | 500000 | 400000 | 10 |
9→10 | 5 | 2500000 | 2000000 | 1500000 | 1000000 | 900000 | 700000 | 650000 | 600000 | 500000 | 400000 | 5 |
全ての基礎性能加算値はLv1で320%(攻撃、体力、防御加算)
大門種類、効果一覧
※各効果はレベル1の状態を記載
名称 | アイコン | 外観加算 | 必要茸騎コイン |
---|---|---|---|
アーチ門 | 追加効果なし | 無料 | |
中華庭園門 | 自分の個人車位での追加の奇遇報酬の獲得率が+5% | 300,000枚 | |
花の門 | 自分の個人車位での茸騎コイン収益が+5% | 200,000枚 | |
ファンシー門 | 自分の個人車位での茸騎コイン収益が+3% | 100,000枚 | |
凱旋門 | キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力が+8% | 200,000枚 | |
中華様式門 | 自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+5% | 200000枚 | |
蛙門 | 自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+3%、追加の奇遇報酬獲得率が+3% | 300,000枚 | |
強重圧ガァ門 | 自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+5% | 300,000枚 |
背景の種類、効果一覧
※各効果はレベル1の状態を記載
囲いの種類、効果一覧
※各効果はレベル1の状態を記載
街灯の種類、効果一覧
※各効果はレベル1の状態を記載
名称 | アイコン | 外観加算 | 必要茸騎コイン |
---|---|---|---|
普通街灯 | 追加効果なし | 無料 | |
アート街灯 | 自分の個人車位での茸騎コイン収益が+5% | 180,000枚 | |
西洋街灯 | 自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+5% | 200,000枚 | |
レトロ街灯 | キノコ駐騎場の戦闘時の防御力が+5% | 120,000枚 | |
吊り灯篭 | キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力が+5% | 130,000枚 | |
花垂灯篭 | 自分の個人車位での追加の奇遇報酬の獲得率が+3% | 200,000枚 | |
蛙灯 | キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3% | 200,000枚 | |
ダックガァー灯 | キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3% | 200,000枚 |
現在は越域駐騎場ランキング報酬とイベントでのみ入手可能
名称 | アイコン | 外観加算 | ランダム装飾 | 選択装飾 |
---|---|---|---|---|
祭典回転木馬 | 自分の個人車位での追加の茸騎コインの収益が+8% | × | 〇 | |
聖夜水晶小屋 | 自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+4% | × | 〇 | |
祭典観覧車 | キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+3% | × | 〇 | |
冬のプール | 自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+8% | × | 〇 | |
ゆりかご亭 | 自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が20分増加 | × | 〇 | |
サンタノコの秘密 | 自分の個人駐騎場で獲得する茸騎コインと改装Pt収益が+5% | × | 〇 | |
聖夜樹 | 自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+3% | × | 〇 | |
愛神の噴水 | 自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が20分増加 | × | 〇 | |
キノコ詰め所 | 自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が20分増加 | 〇 | 〇 | |
ファンタジア | 自分の個人駐騎場で獲得する改装Pt収益が+8% | 〇 | 〇 | |
巻貝の家 | キノコ駐騎場の戦闘時の防御力+5% | 〇 | 〇 | |
リゾチェア | キノコ駐騎場の戦闘時の体力が+5% | 〇 | 〇 | |
天文台 | 自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+3% | 〇 | 〇 | |
蓮の葉畑 | 自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+8% | 〇 | 〇 | |
花下の朗読 | 自分の個人駐騎場で獲得する茸騎コインと改装Pt収益が+5% | 〇 | 〇 | |
バカンスプール | 自分の個人駐騎場での追加の奇遇報酬の獲得率が+4% | 〇 | 〇 | |
彫刻東屋 | 自分のすべての騎乗の駐騎保護時間が20分増加 | 〇 | 〇 | |
キノ式東屋 | キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力、体力、防御力が+2% | 〇 | 〇 | |
竜神の置物 | キノコ駐騎場の戦闘時の攻撃力が+5% | 〇 | 〇 | |
麻袋パンダ | 自分の個人駐騎場での茸騎コインと改装Pt収益が+4%、 追加奇遇報酬の獲得する確率が+2% | 〇 | 〇 | |
パキラ | 自分の個人駐騎場での茸騎コインと改装Pt収益が+4%、 追加奇遇報酬の獲得する確率が+2% | × | 〇 | |
元宝キノコ | 自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10% | × | 〇 | |
ECHOパネル | 自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10% | ツアー襲来 | ||
MAYパネル | 自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10% | ツアー襲来 | ||
Lunaパネル | 自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10% | ツアー襲来 | ||
Alexパネル | 自分の個人駐騎場での茸騎コイン収益が+10% | ツアー襲来 |