ランプについて†
- ランプを消費するとコインが手に入る。
- コインでランプを強化できる。
- EXはランプLv24、キャラLv110、サーバー解放14日目で開放
- EX+はランプLv28、キャラLv125、サーバー解放60日目、6月13日アップデート後に開放
装備売却による経験値の量†
装備のランク | N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ |
経験値 | 96 | 115 | 138 | 166 | 200 | 240 | 288 | 346 | 413 | 499 | ? |
装備売却によるコインの量†
装備のランク | N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ |
金貨 | 82 | 98 | 118 | 142 | 171 | 205 | 247 | 295 | 353 | 426 | ? |
ランプの確率†
N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ |
1 | 80.000% | 15.000% | 5.000% | | | | | | | |
2 | 73.500% | 17.000% | 8.000% | 1.500% | | | | | | |
3 | 68.000% | 20.000% | 10.000% | 2.000% | | | | | | |
4 | 60.000% | 25.000% | 12.300% | 2.500% | 0.200% | | | | | |
5 | 50.000% | 30.000% | 16.700% | 3.000% | 0.300% | | | | | |
6 | 40.000% | 35.000% | 20.600% | 4.000% | 0.400% | | | | | |
7 | 30.000% | 40.000% | 24.450% | 5.000% | 0.500% | 0.050% | | | | |
8 | 20.000% | 45.000% | 28.320% | 6.000% | 0.600% | 0.080% | | | | |
9 | 10.000% | 40.000% | 41.090% | 8.000% | 0.800% | 0.100% | | | | |
10 | | 35.000% | 53.930% | 10.000% | 0.900% | 0.150% | 0.020% | | | |
11 | | 30.000% | 56.770% | 12.000% | 1.000% | 0.200% | 0.080% | | | |
12 | | 25.000% | 59.210% | 14.000% | 1.500% | 0.250% | 0.040% | | | |
13 | | 20.000% | 61.630% | 16.000% | 2.000% | 0.300% | 0.060% | 0.010% | | |
14 | | 10.000% | 69.050% | 18.000% | 2.500% | 0.350% | 0.080% | 0.020% | | |
15 | | | 76.470% | 20.000% | 3.000% | 0.400% | 0.100% | 0.030% | | |
16 | | | 70.310% | 25.000% | 4.000% | 0.500% | 0.150% | 0.040% | | |
17 | | | 63.750% | 30.000% | 5.000% | 1.000% | 0.200% | 0.050% | | |
18 | | | 55.690% | 35.000% | 7.500% | 1.500% | 0.250% | 0.060% | | |
19 | | | 47.630% | 40.000% | 10.000% | 2.000% | 0.300% | 0.070% | | |
20 | | | 39.505% | 45.000% | 12.500% | 2.500% | 0.400% | 0.080% | 0.015% | |
21 | | | 31.390% | 50.000% | 15.000% | 3.000% | 0.500% | 0.090% | 0.020% | |
22 | | | 23.275% | 55.000% | 17.500% | 3.500% | 0.600% | 0.100% | 0.025% | |
23 | | | 15.150% | 60.000% | 20.000% | 4.000% | 0.700% | 0.120% | 0.030% | |
24 | | | 10.000% | 62.010% | 22.500% | 4.500% | 0.800% | 0.140% | 0.040% | 0.010% |
25 | | | | 68.875% | 25.000% | 5.000% | 0.900% | 0.160% | 0.050% | 0.015% |
26 | | | | 65.240% | 27.500% | 6.000% | 1.000% | 0.180% | 0.060% | 0.020% |
27 | | | | 61.505% | 30.000% | 7.000% | 1.200% | 0.200% | 0.070% | 0.025% |
28 | | | | 57.730% | 32.500% | 8.000% | 1.400% | 0.250% | 0.080% | 0.030% |
29 | | | | 53.960% | 35.000% | 9.000% | 1.600% | 0.300% | 0.090% | 0.035% |
30 | | | | 50.140% | 37.500% | 10.000% | 1.800% | 0.400% | 0.100% | 0.040% |
31 | | | | 46.320% | 40.000% | 11.000% | 2.000% | 0.500% | 0.110% | 0.045% |
32 | | | | 42.500% | 42.500% | 12.000% | 2.200% | 0.600% | 0.120% | 0.050% |
ランプの確率(新)†
今後のアップデートでランプの確率が変わります。
N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ |
29 | | | | 53.910% | 35.000% | 9.000% | 1.600% | 0.300% | 0.110% | 0.060% |
30 | | | | 50.070% | 37.500% | 10.000% | 1.800% | 0.400% | 0.130% | 0.070% |
31 | | | | 46.230% | 40.000% | 11.000% | 2.000% | 0.500% | 0.150% | 0.080% |
32 | | | | 42.390% | 42.500% | 12.000% | 2.200% | 0.600% | 0.170% | 0.090% |