装備のランク | N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経験値 | 96 | 115 | 138 | 166 | 200 | 240 | 288 | 346 | 413 | 499 | ? |
装備のランク | N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金貨 | 82 | 98 | 118 | 142 | 171 | 205 | 247 | 295 | 353 | 426 | ? |
Lv | 装備のランク | 必要コイン(K) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ | ||
1 | 80.000% | 15.000% | 5.000% | ~ | ||||||||
2 | 73.500% | 17.000% | 8.000% | 1.500% | 3.0 | |||||||
3 | 68.000% | 20.000% | 10.000% | 2.000% | 14.0 | |||||||
4 | 60.000% | 25.000% | 12.300% | 2.500% | 0.200% | 25.0 | ||||||
5 | 50.000% | 30.000% | 16.700% | 3.000% | 0.300% | 38.0 | ||||||
6 | 40.000% | 35.000% | 20.600% | 4.000% | 0.400% | 63.0 | ||||||
7 | 30.000% | 40.000% | 24.450% | 5.000% | 0.500% | 0.050% | 105.0 | |||||
8 | 20.000% | 45.000% | 28.320% | 6.000% | 0.600% | 0.080% | 171.0 | |||||
9 | 10.000% | 40.000% | 41.090% | 8.000% | 0.800% | 0.100% | 396.0 | |||||
10 | 35.000% | 53.930% | 10.000% | 0.900% | 0.150% | 0.020% | 623.2 | |||||
11 | 30.000% | 56.770% | 12.000% | 1.000% | 0.200% | 0.080% | 847.2 | |||||
12 | 25.000% | 59.210% | 14.000% | 1.500% | 0.250% | 0.040% | 1208.0 | |||||
13 | 20.000% | 61.630% | 16.000% | 2.000% | 0.300% | 0.060% | 0.010% | 1653.2 | ||||
14 | 10.000% | 69.050% | 18.000% | 2.500% | 0.350% | 0.080% | 0.020% | 2190.0 | ||||
15 | 76.470% | 20.000% | 3.000% | 0.400% | 0.100% | 0.030% | 2865.2 | |||||
16 | 70.310% | 25.000% | 4.000% | 0.500% | 0.150% | 0.040% | 3523.2 | |||||
17 | 63.750% | 30.000% | 5.000% | 1.000% | 0.200% | 0.050% | 4698.0 | |||||
18 | 55.690% | 35.000% | 7.500% | 1.500% | 0.250% | 0.060% | 6377.0 | |||||
19 | 47.630% | 40.000% | 10.000% | 2.000% | 0.300% | 0.070% | 8864.0 | |||||
20 | 39.505% | 45.000% | 12.500% | 2.500% | 0.400% | 0.080% | 0.015% | 12650.0 | ||||
21 | 31.390% | 50.000% | 15.000% | 3.000% | 0.500% | 0.090% | 0.020% | 15847.0 | ||||
22 | 23.275% | 55.000% | 17.500% | 3.500% | 0.600% | 0.100% | 0.025% | 24875.4 | ||||
23 | 15.150% | 60.000% | 20.000% | 4.000% | 0.700% | 0.120% | 0.030% | 38984.4 | ||||
24 | 10.000% | 62.010% | 22.500% | 4.500% | 0.800% | 0.140% | 0.040% | 0.010% | 61989.0 | |||
25 | 68.875% | 25.000% | 5.000% | 0.900% | 0.160% | 0.050% | 0.015% | 88000.2 | ||||
26 | 65.240% | 27.500% | 6.000% | 1.000% | 0.180% | 0.060% | 0.020% | 118354.2 | ||||
27 | 61.505% | 30.000% | 7.000% | 1.200% | 0.200% | 0.070% | 0.025% | 171794.4 | ||||
28 | 57.730% | 32.500% | 8.000% | 1.400% | 0.250% | 0.080% | 0.030% | 0.010% | 248209.2 | |||
29 | 53.960% | 35.000% | 9.000% | 1.600% | 0.300% | 0.090% | 0.035% | 0.015% | 359536.2 | |||
30 | 50.140% | 37.500% | 10.000% | 1.800% | 0.400% | 0.100% | 0.040% | 0.020% | 541595.4 | |||
31 | 46.320% | 40.000% | 11.000% | 2.000% | 0.500% | 0.110% | 0.045% | 0.025% | 812400.0 | |||
32 | 42.500% | 42.500% | 12.000% | 2.200% | 0.600% | 0.120% | 0.050% | 0.030% | 1218600.0 |
今後のアップデートでランプの確率が変わります。
Lv | 装備のランク | 必要コイン(K) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | UR+ | EX | EX+ | ||
29 | 53.910% | 35.000% | 9.000% | 1.600% | 0.300% | 0.110% | 0.060% | 0.020% | 359536.2 | |||
30 | 50.070% | 37.500% | 10.000% | 1.800% | 0.400% | 0.130% | 0.070% | 0.030% | 541595.4 | |||
31 | 46.230% | 40.000% | 11.000% | 2.000% | 0.500% | 0.150% | 0.080% | 0.040% | 812400.0 | |||
32 | 42.390% | 42.500% | 12.000% | 2.200% | 0.600% | 0.170% | 0.090% | 0.050% | 1218600.0 |
天井が無い可能性が有り 更新予定
Ex+Simulator.html is not found or not readable.ランプレベルを選択後、所持しているランプ数を入力し"ランプを擦る"をクリック
天井に達した回数と獲得したEX+の個数を出力します。
(海外データである上記確率を基に作成)
UR+のように合計確率が100%に達した時に確定で1つのEX+装備を排出を想定
ランプレベル | 天井回数 |
---|---|
Lv28 | 10000回 |
Lv29 | 6666回 |
Lv30 | 5000回 |
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。