2025/4/24アップデートで追加される新しいコンテンツです。
長すぎてよくわからない方向けにブログ記事をまとめました!こちらもぜひごらんください。
能力情報ページでは、バイトチームコンテンツで必要となる「仲間能力」「熟練度経験値」「体力値」が確認できる
仲間能力には以下の6つがある
熟練度レベル | 必要EXP | EXP累計 | 基礎ステータス加算 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 500 | 500 | 1 |
3 | 700 | 1200 | 2 |
4 | 900 | 2100 | 3 |
5 | 1100 | 3200 | 4 |
6 | 1300 | 4500 | 5 |
7 | 1500 | 6000 | 6 |
8 | 1700 | 7700 | 7 |
9 | 1900 | 9600 | 8 |
10 | 2100 | 11700 | 9 |
11 | 2300 | 14000 | 10 |
12 | 2500 | 16500 | 11 |
13 | 2700 | 19200 | 12 |
14 | 2900 | 22100 | 13 |
15 | 3100 | 25200 | 14 |
16 | 3300 | 28500 | 15 |
17 | 3500 | 32000 | 16 |
18 | 3700 | 35700 | 17 |
19 | 3900 | 39600 | 18 |
20 | 4150 | 43750 | 21 |
21 | 4400 | 48150 | 24 |
22 | 4650 | 52800 | 27 |
23 | 4900 | 57700 | 30 |
24 | 5150 | 62850 | 33 |
25 | 5400 | 68250 | 36 |
26 | 5650 | 73900 | 39 |
27 | 5900 | 79800 | 42 |
28 | 6150 | 85950 | 45 |
29 | 6400 | 92350 | 48 |
30 | 6650 | 99000 | 51 |
31 | 6900 | 105900 | 54 |
32 | 7150 | 113050 | 57 |
33 | 7400 | 120450 | 60 |
34 | 7650 | 128100 | 62 |
35 | 7900 | 136000 | 65 |
36 | 8150 | 144150 | 68 |
37 | 8400 | 152550 | 71 |
38 | 8650 | 161200 | 74 |
39 | 8900 | 170100 | 77 |
40 | 9200 | 179300 | 82 |
41 | 9500 | 188800 | 87 |
42 | 9800 | 198600 | 92 |
43 | 10100 | 208700 | 97 |
44 | 10400 | 219100 | 102 |
45 | 10700 | 229800 | 107 |
46 | 11000 | 240800 | 112 |
47 | 11300 | 252100 | 117 |
48 | 11600 | 263700 | 122 |
49 | 11900 | 275600 | 127 |
50 | 12200 | 287800 | 132 |
51 | 12500 | 300300 | 137 |
52 | 12800 | 313100 | 142 |
53 | 13100 | 326200 | 147 |
54 | 13400 | 339600 | 152 |
55 | 13700 | 353300 | 157 |
56 | 14000 | 367300 | 162 |
57 | 14300 | 381600 | 167 |
58 | 14600 | 396200 | 172 |
59 | 14900 | 411100 | 177 |
60 | 15250 | 426350 | 185 |
61 | 15600 | 441950 | 193 |
62 | 15950 | 457900 | 201 |
63 | 16300 | 474200 | 209 |
64 | 16650 | 490850 | 217 |
65 | 17000 | 507850 | 225 |
66 | 17350 | 525200 | 233 |
67 | 17700 | 542900 | 241 |
68 | 18050 | 560950 | 249 |
69 | 18400 | 579350 | 257 |
70 | 18750 | 598100 | 265 |
71 | 19100 | 617200 | 273 |
72 | 19450 | 636650 | 281 |
73 | 19800 | 656450 | 289 |
74 | 20150 | 676600 | 297 |
75 | 20500 | 697100 | 305 |
76 | 20850 | 717950 | 313 |
77 | 21200 | 739150 | 321 |
78 | 21550 | 760700 | 329 |
79 | 21900 | 782600 | 337 |
80 | 22300 | 804900 | 353 |
81 | 22700 | 827600 | 369 |
82 | 23100 | 850700 | 385 |
83 | 23500 | 874200 | 401 |
84 | 23900 | 898100 | 417 |
85 | 24300 | 922400 | 433 |
86 | 24700 | 947100 | 449 |
87 | 25100 | 972200 | 465 |
88 | 25500 | 997700 | 481 |
89 | 25900 | 1023600 | 497 |
90 | 26300 | 1049900 | 513 |
91 | 26700 | 1076600 | 529 |
92 | 27100 | 1103700 | 545 |
93 | 27500 | 1131200 | 561 |
94 | 27900 | 1159100 | 577 |
95 | 28300 | 1187400 | 593 |
96 | 28700 | 1216100 | 609 |
97 | 29100 | 1245200 | 625 |
98 | 29500 | 1274700 | 641 |
99 | 29900 | 1304600 | 657 |
100 | 30300 | 1334900 | 673 |
箱庭右上のヘルメットマークから設定を始める
仲間の能力(栽培・水やり・警備・採掘・研究・加工)にあわせたチームを設定する
加工チームは、加工工房にて2つ目の作業台を解放してから設定できるようになる
すべてのペットがすべての受動ステータスを覚える
農場でバイトチームに指示を出し、計画にそって自動で栽培、施肥、泥棒対策を行える。
バイトチームとして「栽培チーム」「水やりチーム」「警備チーム」の3チームを派遣することができる。
研究所でバイトチームに指示を出し、設定した研究ルートと加速券の使用ルールに基づいて研究を進められる
鉱山の入口に被っている水色のブロックを破壊すると鉱山を見つけることができる。発見した鉱山はスタックするので、派遣すればずっと鉱山に挑戦し続けてくれる
鉱山では技能券や同行券などのアイテムだけでなく、岩宝石・地蔵宝石も確率で獲得できる。
鉱山に挑んだ履歴とその時に得た報酬はこの画面で確認できる。鉱山に入っても鉱石以外、何も獲得できないときもある。
仲間食品名 | アイコン | 必要な原材料 | 効果 |
---|---|---|---|
ビスケット | ![]() | 小麦x2 | 体力を400補充 |
栄養パン | ![]() | 小麦x1、おいしいフルーツx2 | 体力を1250補充 |
Eムース | ![]() | 小麦x2、おいしいフルーツx2、神秘的な花x2 | 体力を4500補充 |
精鋭プレート | ![]() | おいしいフルーツx2、神秘的な花x2、ハートフルーツx2 | 体力を8000補充 |
活力精髄 | ![]() | 不明 | 体力を5000補充 |
加工工房で仲間用の仲間食品を作る際に必要な原材料を箱庭コインで購入することができる。
アイテム名 | アイコン | 購入制限 | 価格 |
---|---|---|---|
小麦 | ![]() | 一日40個まで | 100 |
おいしいフルーツ | ![]() | 一日20個まで | 200 |
神秘的な花 | ![]() | 一日20個まで | 800 |
ハートフルーツ | ![]() | 一日20個まで | 1000 |
極秘バイトガイド | ![]() | 毎週5個まで | 2000 |
活力精髄 | ![]() | 一日10個まで | 4000 |
明日の価格がどうなるかの予告をみることができる
新しい特典パス「バイトカード」が追加される。特典パスには以下の内容が含まれていて、価格は月パスと同額(800円)。有効期限は30日。