Lv | N | HN | R | HR | SR | SSR | LR | UR | 必要回数 |
1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ~ |
2 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50 |
3 | 60.00% | 30.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 170 |
4 | 50.00% | 33.00% | 15.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 260 |
5 | 45.00% | 35.00% | 17.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 420 |
6 | 40.00% | 33.00% | 22.00% | 4.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 300 |
7 | 35.00% | 30.00% | 28.50% | 5.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 600 |
8 | 30.00% | 25.00% | 36.80% | 6.00% | 2.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 600 |
9 | 25.00% | 25.00% | 40.20% | 7.00% | 2.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 900 |
10 | 25.00% | 25.00% | 38.55% | 8.00% | 3.00% | 0.40% | 0.05% | 0.00% | 1500 |
11 | 25.00% | 25.00% | 35.90% | 10.00% | 3.50% | 0.50% | 0.10% | 0.00% | 2700 |
12 | 25.00% | 25.00% | 33.24% | 12.00% | 4.00% | 0.60% | 0.15% | 0.01% | 4500 |
13 | 25.00% | 25.00% | 30.58% | 14.00% | 4.50% | 0.70% | 0.20% | 0.02% | 8000 |
14 | 25.00% | 25.00% | 27.92% | 16.00% | 5.00% | 0.80% | 0.25% | 0.03% | 18000 |
15 | 25.00% | 25.00% | 24.66% | 18.00% | 6.00% | 1.00% | 0.30% | 0.04% | 30000 |
空欄のデータやページのない新しい情報の提供、掲載している情報に誤りなどがある場合はDiscordの専用チャンネルにて対応いたします。