職業の力が新たな突破を迎えます!職業の境界を打ち破り、他職業の特性を融合させ、あなたならではの新たな成長ルートを模索しましょう!

サーバー開放日数≥180日のサーバーで、キャラLvが120に到達すると開放
職業超凡を行うと、本職業の強力な受動技能を1つ獲得します。
| 職業 | 受動技能 |
|---|---|
| 武聖(剣) | 毎秒1回判定を行い、自身がシールドを持っている場合、 自身の最終反撃ダメージ+100%、次の判定まで持続 |
| 戦神(斧) | 現在の体力が低いほど、ダメージ軽減が高くなる (体力損失1%ごとにダメージ軽減+0.2%) |
| 聖狩(長弓) | 10秒ごとに、攻撃速度+3.5%、 戦闘終了まで持続、最大スタック10回(戦闘開始後すぐに一度発動) |
| 羽皇(弩弓) | 戦闘開始後、治癒率+30%、治癒量+1%、持続60秒 |
| 先知 | 発動技を使用後、追加で敵単体に現在の通常攻撃の200%のダメージを与える(会心可) |
| 魔王 | 発動技を6回発動するたびに、最大体力20%分のシールドを獲得 |
| 獣王 | 仲間が会心時、5%の確率で自身の損失体力の5%を回復 |
| 霊尊 | 仲間が通常攻撃または連撃を15回行うごとに、 その仲間の最終ダメージ+5%、回避無視+10%、 戦闘終了まで持続、最大スタック10回 |
最初から全て使用可能。奥義を強化する機能はない(今後追加される可能性がある)
職業技能発動時、追加ですべての敵に1250%の技能ダメージ、現在の通常攻撃250%のダメージ、現在の連撃250%のダメージ、現在の反撃250%のダメージを与え(すべてのダメージは会心可能、ダメージ無効を無視)、この追加ダメージ50%分の体力を回復する(PvP減衰の影響を受けず、1回の回復量は最大体力の5%を超えない)
職業技能発動時、自身の職業技能によるデバフが浄化不可となり、攻撃+6%、持続8秒
職業技能発動時、追加ですべての敵の通常攻撃ダメージ軽減-15%(浄化不可)、持続8秒
職業技能発動時、追加ですべての敵のダメージ軽減-6%(浄化不可)、持続8秒
最初から全て使用可能。
| ルーン名 | アイコン | 効果(Lv1) |
|---|---|---|
| 断罪のルーン | ![]() | 連撃無視+9.6% |
| 反制のルーン | ![]() | 反撃無視+9.6% |
| 抗虐のルーン | ![]() | 会心無視+9.6% |
| 無畏のルーン | ![]() | 技能会心無視+4.8% |
| 索影のルーン | ![]() | 回避無視+9.6% |
| 制裁のルーン | ![]() | 回復無視+0.64% |
| 護神のルーン | ![]() | ダウン無視+4.8% |
Lv10ごとに数値が大きく伸び、必要な石板が増えます。
Lv1-10は3個、Lv11-20は10個、Lv21-30?は30個です。
※推測値です。Lv1の数値が同じ抗虐のルーンの数字を入れています。
| Lv | 石板必要量 | 石板累計 | 連撃無視 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 9.6% |
| 1→2 | 3 | 3 | 9.9% |
| 2→3 | 3 | 6 | 10.2% |
| 3→4 | 3 | 9 | 10.5% |
| 4→5 | 3 | 12 | 10.8% |
| 5→6 | 3 | 15 | 11.1% |
| 6→7 | 3 | 18 | 11.4% |
| 7→8 | 3 | 21 | 11.7% |
| 8→9 | 3 | 24 | 12.0% |
| 9→10 | 3 | 27 | 12.9% |
| 10→11 | 10 | 37 | 13.2% |
※推測値です。Lv1の数値が同じ抗虐のルーンの数字を入れています。
| Lv | 石板必要量 | 石板累計 | 反撃無視 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 9.6% |
| 1→2 | 3 | 3 | 9.9% |
| 2→3 | 3 | 6 | 10.2% |
| 3→4 | 3 | 9 | 10.5% |
| 4→5 | 3 | 12 | 10.8% |
| 5→6 | 3 | 15 | 11.1% |
| 6→7 | 3 | 18 | 11.4% |
| 7→8 | 3 | 21 | 11.7% |
| 8→9 | 3 | 24 | 12.0% |
| 9→10 | 3 | 27 | 12.9% |
| 10→11 | 10 | 37 | 13.2% |
| Lv | 石板必要量 | 石板累計 | 会心無視 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 9.6% |
| 1→2 | 3 | 3 | 9.9% |
| 2→3 | 3 | 6 | 10.2% |
| 3→4 | 3 | 9 | 10.5% |
| 4→5 | 3 | 12 | 10.8% |
| 5→6 | 3 | 15 | 11.1% |
| 6→7 | 3 | 18 | 11.4% |
| 7→8 | 3 | 21 | 11.7% |
| 8→9 | 3 | 24 | 12.0% |
| 9→10 | 3 | 27 | 12.9% |
| 10→11 | 10 | 37 | 13.2% |
※推測値です。抗虐のルーンの数値を半分にした数字を入れています。
| Lv | 石板必要量 | 石板累計 | 技能会心無視 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4.80% |
| 1→2 | 3 | 3 | 4.95% |
| 2→3 | 3 | 6 | 5.10% |
| 3→4 | 3 | 9 | 5.25% |
| 4→5 | 3 | 12 | 5.40% |
| 5→6 | 3 | 15 | 5.55% |
| 6→7 | 3 | 18 | 5.70% |
| 7→8 | 3 | 21 | 5.85% |
| 8→9 | 3 | 24 | 6.00% |
| 9→10 | 3 | 27 | 6.45% |
| 10→11 | 10 | 37 | 6.60% |
※推測値です。Lv1の数値が同じ抗虐のルーンの数字を入れています。
| Lv | 石板必要量 | 石板累計 | 回避無視 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 9.6% |
| 1→2 | 3 | 3 | 9.9% |
| 2→3 | 3 | 6 | 10.2% |
| 3→4 | 3 | 9 | 10.5% |
| 4→5 | 3 | 12 | 10.8% |
| 5→6 | 3 | 15 | 11.1% |
| 6→7 | 3 | 18 | 11.4% |
| 7→8 | 3 | 21 | 11.7% |
| 8→9 | 3 | 24 | 12.0% |
| 9→10 | 3 | 27 | 12.9% |
| 10→11 | 10 | 37 | 13.2% |
※Lv22以降は推測値です。
| Lv | 石板必要量 | 石板累計 | 回復無視 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.64% |
| 1→2 | 3 | 3 | 0.66% |
| 2→3 | 3 | 6 | 0.68% |
| 3→4 | 3 | 9 | 0.70% |
| 4→5 | 3 | 12 | 0.72% |
| 5→6 | 3 | 15 | 0.74% |
| 6→7 | 3 | 18 | 0.76% |
| 7→8 | 3 | 21 | 0.78% |
| 8→9 | 3 | 24 | 0.80% |
| 9→10 | 3 | 27 | 0.86% |
| 10→11 | 10 | 37 | 0.88% |
| 11→12 | 10 | 47 | 0.90% |
| 12→13 | 10 | 57 | 0.92% |
| 13→14 | 10 | 67 | 0.94% |
| 14→15 | 10 | 77 | 0.96% |
| 15→16 | 10 | 87 | 0.98% |
| 16→17 | 10 | 97 | 1.00% |
| 17→18 | 10 | 107 | 1.02% |
| 18→19 | 10 | 117 | 1.04% |
| 19→20 | 10 | 127 | 1.10% |
| 20→21 | 30 | 157 | 1.12% |
| 21→22 | 30 | 187 | 1.14% |
| 22→23 | 30 | 217 | 1.16% |
| 23→24 | 30 | 247 | 1.18% |
| 24→25 | 30 | 277 | 1.20% |
| 25→26 | 30 | 307 | 1.22% |
| 26→27 | 30 | 337 | 1.24% |
| 27→28 | 30 | 367 | 1.26% |
| 28→29 | 30 | 397 | 1.28% |
| 29→30 | 30 | 427 | 1.34% |
※推測値です。抗虐のルーンの数値を半分にした数字を入れています。
| Lv | 石板必要量 | 石板累計 | ダウン無視 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4.80% |
| 1→2 | 3 | 3 | 4.95% |
| 2→3 | 3 | 6 | 5.10% |
| 3→4 | 3 | 9 | 5.25% |
| 4→5 | 3 | 12 | 5.40% |
| 5→6 | 3 | 15 | 5.55% |
| 6→7 | 3 | 18 | 5.70% |
| 7→8 | 3 | 21 | 5.85% |
| 8→9 | 3 | 24 | 6.00% |
| 9→10 | 3 | 27 | 6.45% |
| 10→11 | 10 | 37 | 6.60% |