このページでは、星将カード「ライオス」の性能をまとめています。
他のカードはこちらの一覧にまとめています→カード一覧
ライオス†
| ライオス |
 |
| メイン戦闘技能 |
| 発動型 | COST4 |
| 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+1800、持続5秒 |
| サブ戦闘技能 |
| - | COST |
| サブ戦闘効果なし |
| 発展技能 |
| COST3 | 氷の竜巣に挑戦をクリア後、追加で技能券4枚と同行券4枚を獲得する |
メイン戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+1800、持続5秒 |
| 2 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+2000、持続5秒 |
| 3 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+2200、持続5秒 |
| 4 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+2400、持続5秒 |
| 5 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+2600、持続5秒 |
| 6 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+2800、持続5秒 |
| 7 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+3000、持続5秒 |
| 8 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+3200、持続5秒 |
| 9 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+3400、持続5秒 |
| 10 | 戦闘開始後、15秒ごとに自身の貫通+3600、持続5秒 |
サブ戦闘技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | サブ戦闘効果なし |
| 2 | サブ戦闘効果なし |
| 3 | サブ戦闘効果なし |
| 4 | サブ戦闘効果なし |
| 5 | サブ戦闘効果なし |
| 6 | サブ戦闘効果なし |
| 7 | サブ戦闘効果なし |
| 8 | サブ戦闘効果なし |
| 9 | サブ戦闘効果なし |
| 10 | サブ戦闘効果なし |
発展技能†
| ★ | 性能 |
| 1 | 氷の竜巣に挑戦をクリア後、追加で技能券4枚と同行券4枚を獲得する |
| 2 | 氷の竜巣に挑戦をクリア後、追加で技能券4枚と同行券4枚を獲得する |
| 3 | 氷の竜巣に挑戦をクリア後、追加で技能券4枚と同行券5枚を獲得する |
| 4 | 氷の竜巣に挑戦をクリア後、追加で技能券4枚と同行券5枚を獲得する |
| 5 | 氷の竜巣に挑戦をクリア後、追加で技能券4枚と同行券6枚を獲得する |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |